Passer aux informations sur le produit
Beta clé polygonale à percussion antiscintille cuivre béryllium ATEX 78BA-AS

Beta clé polygonale à percussion antiscintille cuivre béryllium ATEX 78BA-AS

€577,50 EUR
Taxes incluses. Expédition calculée lors du paiement.

Clé polygonale à percussion Beta 78BA-AS en cuivre-béryllium version antiscintille avec mesure en pouces. Certifiés ATEX et spécifiques pour opérer en toute sécurité dans des environnements à risque d'explosion. Disponibles en plusieurs tailles de 11/16" à 3.1/2".

Outillage pour environnements à risque d'explosion

Logo Atex outils antiscintille Beta

Les outils antiscintille Beta sont conçus pour fonctionner en toute sécurité dans des environnements à risque d'explosion, en présence de liquides ou de gaz inflammables.

Leurs caractéristiques mécaniques diffèrent de celles des outils standard en acier ; ils doivent être utilisés avec une extrême prudence, en évitant les surcharges.

Les outils antiscintille Beta sont certifiés par l'Institut de recherche et d'essai BAM, conformément à la Directive Européenne 99/92/CE.

La clé polygonale à percussion antiscintille Beta 78BA-AS avec mesure en pouces est un outil essentiel dans divers environnements professionnels, tels que l'industrie automobile, la construction et la réparation de machines lourdes.

Ces clés sont utilisées en combinaison avec des masses ou des marteaux pneumatiques pour effectuer des serrages ou desserrages dans l'industrie lourde.

Ces outils, classés antiscintille, ont été réalisés en cuivre-béryllium pour garantir une sécurité maximale dans les environnements à risque d'explosion. Leur composition élimine le risque de créer des étincelles au contact de substances explosives potentiellement présentes sur le lieu de travail. Leur composition leur confère également des propriétés amagnétiques et résistantes à la corrosion.

La longueur de la clé, supérieure aux standards du marché, permet d'obtenir des couples élevés avec un effort moindre. Les épaisseurs de la fourche sont minimisées pour faciliter les interventions dans les espaces restreints.

Avantages et Caractéristiques

Construction en cuivre-béryllium

Certifiés ATEX

Mesures en pouces

Propriétés amagnétiques

Épaisseurs de fourche réduites

Intervention facile même dans les espaces restreints

Haute résistance à la corrosion

Disponibles en différentes tailles

Code produit Article Ouverture clé Beta L A S Poids
000780908 78BA-AS 11/16 11/16" 145 mm 32 mm 12 mm 210 g
000780909 78BA-AS 3/4 3/4" 145 mm 32 mm 12 mm 200 g
000780935 78BA-AS 7/8 7/8" 155 mm 38 mm 13 mm 245 g
000780936 78BA-AS 15/16 15/16" 165 mm 42 mm 14 mm 250 g
000780937 78BA-AS 31/32 31/32" 165 mm 42 mm 14 mm 250 g
000780938 78BA-AS 1 1" 175 mm 46 mm 16 mm 350 g
000780939 78BA-AS 1.1/16 1.1/16" 175 mm 46 mm 16 mm 350 g
000780940 78BA-AS 1.1/8 1.1/8" 180 mm 50 mm 16 mm 455 g
000780941 78BA-AS 1.3/16 1.3/16" 185 mm 50 mm 16 mm 475 g
000780910 78BA-AS 1.1/4 1.1/4" 177 mm 54 mm 23,5 mm 570 g
000780954 78BA-AS 1.5/16 1.5/16" 200 mm 55 mm 18 mm 755 g
000780911 78BA-AS 1.3/8 1.3/8" 205 mm 58 mm 19 mm 560 g
000780912 78BA-AS 1.7/16 1.7/16" 208 mm 60 mm 26,5 mm 780 g
000780913 78BA-AS 1.1/2 1.1/2" 215 mm 61 mm 19,5 mm 790 g
000780947 78BA-AS 1.9/16 1.9/16" 225 mm 64 mm 20 mm 755 g
000780962 78BA-AS 1.11/16 1.11/16" 225 mm 64 mm 20 mm 755 g
000780914 78BA-AS 1.5/8 1.5/8" 225 mm 67 mm 26 mm 950 g
000780963 78BA-AS 1.3/4 1.3/4" 235 mm 73 mm 22 mm 1020 g
000780916 78BA-AS 1.13/16 1.13/16" 243 mm 74 mm 28 mm 1235 g
000780915 78BA-AS 1.7/8 1.7/8" 235 mm 73 mm 22 mm 990 g
000780918 78BA-AS 2 2" 254 mm 78 mm 28,5 mm 1500 g
000780920 78BA-AS 2.3/16 2.3/16" 264 mm 84 mm 30 mm 1685 g
000780922 78BA-AS 2.3/8 2.3/8" 275 mm 91,5 mm 30 mm 1960 g
000780924 78BA-AS 2.9/16 2.9/16" 286 mm 99,5 mm 31,5 mm 2400 g
000780926 78BA-AS 2.15/16 2.15/16" 311 mm 112,5 mm 33,5 mm 3110 g
000780928 78BA-AS 3.1/8 3.1/8" 325 mm 118 mm 35,5 mm 3500 g
000780930 78BA-AS 3.1/2 3.1/2" 355 mm 130 mm 39 mm 4600 g
Schéma technique clé à fourche à percussion Beta 78BA-AS
SKU : 000780926

Vous pourriez aussi être intéressé par: