Kotwa wkręcana Fischer FIF CS do izolacji zewnętrznej (100 szt.) - FIF CS 8/320 kod. 534170 (100 szt.)
Wysokowydajne mocowanie wkręcane do złożonych systemów izolacji termicznej zewnętrznej (ETICS). Do materiałów izolacyjnych o grubości do 340 mm.
Mocowania wkręcane FIF CS firmy Fischer są wyposażone w wkręt kompozytowy, aby zminimalizować mostek termiczny. Dzięki temu na elewacji nie pojawiają się ślady po mocowaniach. Czas instalacji jest zminimalizowany dzięki głębokości kotwienia wynoszącej zaledwie 35 mm, co skraca czas wiercenia.
Talerzyk doskonale przylega do izolacji dzięki grubości wynoszącej zaledwie 2,5 mm, co umożliwia aplikację cienkich warstw wygładzających. W przypadku stosowania miękkich materiałów izolacyjnych możliwe jest połączenie mocowania z podkładkami dociskowymi DT 90, DT 110 i DT 140 w celu zwiększenia powierzchni docisku.
OBSZARY ZASTOSOWANIA
Nadaje się do:
- Mocowanie zewnętrznych płyt izolacyjnych (ETICS) do betonu i muru.
- Montaż licowany w materiałach izolacyjnych
Kotwienie w:
- A: Beton
- B: Cegła pełna ceramiczna
- C: Cegła drążona ceramiczna z pionowymi otworami
- D: Pustak z betonu lekkiego
- E: Beton komórkowy (gazobeton)
CERTYFIKATY:

ETA - Europejska Aprobata Techniczna i Ocena. Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0253 – Europejski Dokument Oceny EAD 330196-01-0604 a" Kategoria zastosowania A, B, C, D, E.
Dostępne online w różnych rozmiarach:
| Produkt | Kod |
Średnica wiercenia d0 |
Minimalna głębokość wiercenia h1 |
Głębokość kotwienia hnom |
Długość kotwy l |
Maksymalna długość użytkowa tfix |
Średnica talerzyka |
Gniazdo |
Opakowanie |
| FIF-CS 8/60 | 534157 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 108 mm | 60/70 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/80 | 534158 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 128 mm | 90 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/100 | 534159 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 148 mm | 110 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/120 | 534160 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 168 mm | 130 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/140 | 534161 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 188 mm | 150 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/160 | 534162 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 208 mm | 170 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/180 | 534163 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 228 mm | 190 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/200* | 534164 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 248 mm | 210 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/220* | 534165 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 268 mm | 230 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/240* | 534166 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 288 mm | 250 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/260* | 534167 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 308 mm | 270 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/280* | 534168 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 328 mm | 290 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/300* | 534169 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 348 mm | 310 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8-320* | 534170 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 368 mm | 330 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/340* | 534171 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 388 mm | 350 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk |
* Do montażu niezbędne jest użycie narzędzia montażowego CS (nasadka sześciokątna - art. nr 532618) lub narzędzia montażowego CS (nasadka SDS - art. nr 532619) oraz bitu T25 CS 178,5 mm (art. nr 533763)
Obciążenia
Dopuszczalne obciążenia dla pojedynczej kotwy do mocowania złożonych systemów izolacji termicznej zewnętrznej (ETICS)
Pustak pełny z betonu lekkiego| Materiał podłoża |
Min. gęstość materiału podłoża ρ |
Min. wytrzymałość materiału na ściskanie fb |
Metoda wiercenia |
Dopuszczalne obciążenia zgodnie z oceną ETA |
| Beton | - | C12/15 | Wiercenie udarowe | 0,40 kN |
| Beton | - | C16/20 | Wiercenie udarowe | 0,50 kN |
| Beton | - | C50/60 | Wiercenie udarowe | 0,50 kN |
| Cegła pełna ceramiczna | 1,8 kg/dm³ | 20 N/mm² | Wiercenie udarowe | 0,50 kN |
| Cegła pełna silikatowa | 1,8 kg/dm³ | 12 N/mm² | Wiercenie udarowe | 0,30 kN |
| 1,4 kg/dm³ | 8 N/mm² | Wiercenie udarowe | 0,17 kN | |
| Pustak pełny betonowy | 2,0 kg/dm³ | 12 N/mm² | Wiercenie udarowe | 0,25 kN |
| Cegła półpełna ceramiczna | 1,0 kg/dm³ | 12 N/mm² | Obrotowe | 0,20 kN |
| Cegła półpełna silikatowa | 1,4 kg/dm³ | 12 N/mm² | Wiercenie udarowe | 0,17 kN |
| Pustak drążony z betonu lekkiego | 0,9 kg/dm³ | 4 N/mm² | Wiercenie udarowe | 0,17 kN |
| Pustak drążony z betonu zwykłego | 1,2 kg/dm³ | 4 N/mm² | Wiercenie udarowe | 0,17 kN |
SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU
Mocowanie nadaje się do montażu przelotowego.
Standardowy montaż: wkręcanie wkrętu kompozytowego za pomocą wkrętarki.
Montaż licowany: wkręcanie wkrętu kompozytowego poprzez zamontowanie narzędzia montażowego CS i bitów CS na standardowej wkrętarce.
Warstwy nie nośne, takie jak klej lub istniejący tynk, są wliczane do maksymalnej długości użytkowej.
Do wiercenia w murze perforowanym zaleca się użycie wiertła SDS Plus 8/100/400 z ostrzonymi płytkami węglikowymi i zoptymalizowaną geometrią mocowania SDS Plus w celu zmniejszenia udaru podczas wiercenia udarowego.
