Obejmy do rur chłodniczych Fischer FRS K, izolacja 19mm (10szt) - Obejma FRS K 42/19 kod 506501 (14szt)
Obejma Fischer FRS K z zintegrowaną izolacją 19 mm do rurociągów chłodniczych i klimatyzacyjnych o średnicy do 6 cali.
Szybkie mocowanie rurociągów
System zamykania na dwie śruby
Zintegrowany element rozkładający obciążenie
Nakrętka z podwójnym gwintem M8/M10 lub M12/M16
Zakres mocowania od 1/2" do 6"
Do rurociągów chłodniczych i klimatyzacyjnych
Materiał odporny na starzenie
Testowany dla średnich/dużych obciążeń
Montaż za pomocą prętów gwintowanych
Izolacja o grubości 19 mm
Obejma FRS K jest częścią systemu SaMontec Seismic do podpierania rurociągów o średnich/dużych obciążeniach. Możliwość sejsmicznego podparcia nawet na istniejących instalacjach bez konieczności demontażu instalacji.
FRS K jest wyposażona w zintegrowaną izolację 19 mm, co czyni ją idealną do instalacji rurociągów w zastosowaniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Samoprzylepny materiał zapewnia łatwy montaż obejmy do rurociągów chłodniczych.
Nakrętka łącząca tej obejmy posiada podwójny gwint M8/M10 lub M12/M16, aby umożliwić optymalny wybór montażu. Zintegrowany element rozkładający obciążenie zapewnia optymalne przenoszenie obciążenia i pozwala na większe obciążenia.
Materiał: Pianka poliuretanowa
Odporność na dyfuzję: 7000 μ
Gęstość: 80 kg/m³
Przewodność cieplna: 0,024-0,026 W/(m × K)
Zakres temperatury: -45°C ÷ +105°C
Śruby blokujące: śruby z płaskim łbem z gniazdem krzyżakowym
Klasa ogniowa: DIN 4102 Klasa B2
Dostępne w różnych rozmiarach:
| Kod | Gwint - A | Wymiar nominalny | Grubość izolacji - S AF | Szerokość - B | Wysokość - H | Wysokość - Z | Śruba blokująca | Długość materiału izolacyjnego - b2 | Maks. obciążenie statyczne | Opakowanie | |
| FRS K 21-22/19 | 506498 | M8 / M10 | 1/2" | 19 mm | 99 mm | 77 mm | 44 mm | M6 | 50 | 0,16 kN | 10 sztuk |
| FRS K 27-28/19 | 506499 | M8 / M10 | 3/4" | 19 mm | 106 mm | 90 mm | 50 mm | M6 | 50 | 0,18 kN | 10 sztuk |
| FRS K 34-35/19 | 506500 | M8 / M10 | 1" | 19 mm | 115 mm | 97 mm | 53 mm | M6 | 50 | 0,20 kN | 10 sztuk |
| FRS K 42/19 | 506501 | M8 / M10 | 1 1/4" | 19 mm | 125 mm | 109 mm | 59 mm | M6 | 50 | 0,42 kN | 14 sztuk |
| FRS K 48-49/19 | 506502 | M8 / M10 | 1 1/2" | 19 mm | 132 mm | 116 mm | 62,5 mm | M6 | 50 | 0,45 kN | 14 sztuk |
| FRS K 60/19 | 506503 | M8 / M10 | 2" | 19 mm | 147 mm | 129 mm | 69 mm | M6 | 50 | 0,51 kN | 17 sztuk |
| FRS K 64/19 | 506504 | M8 / M10 | - | 19 mm | 149 mm | 134 mm | 71 mm | M6 | 50 | 0,53 kN | 17 sztuk |
| FRS K 76/19 | 506506 | M8 / M10 | 2 1/2" | 19 mm | 162,5 mm | 147 mm | 77 mm | M6 | 50 | 0,60 kN | 14 sztuk |
| FRS K 89/19 | 506508 | M8 / M10 | 3" | 19 mm | 188 mm | 165 mm | 86,5 mm | M8 | 50 | 0,66 kN | 14 sztuk |
| FRS K 108/19 | 506510 | M8 / M10 | - | 19 mm | 204 mm | 185 mm | 97 mm | M8 | 100 | 1,77 kN | 5 sztuk |
| FRS K 114/19 | 506511 | M12 / M16 | 4" | 19 mm | 241 mm | 201 mm | 112 mm | M8 | 100 | 1,84 kN | 5 sztuk |
| FRS K 139/19 | 507787 | M12 / M16 | 5" | 19 mm | 270 mm | 227 mm | 125 mm | M8 | 100 | 2,14 kN | 4 sztuki |
| FRS K 168/19 | 507788 | M12 / M16 | 6" | 19 mm | 281 mm | 256 mm | 139 mm | M8 | 100 | 2,49 kN | 4 sztuki |
