Beta Klucz płasko-oczkowy 42INOX stal nierdzewna 55mm
Klucze płasko-oczkowe Beta Seria 42 wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo higieniczne, idealne do zastosowań w przemyśle spożywczym, biomedycznym i farmaceutycznym.
Maksymalne bezpieczeństwo higieniczne
Kąt nachylenia części płaskiej i oczkowej 15°, co zmniejsza kąt roboczy i ułatwia chwyt
Wysoki moment obrotowy przy mniejszym wysiłku
Zredukowane wymiary głowic
Łatwa interwencja nawet w ograniczonej przestrzeni
Wykonany ze stali nierdzewnej
Zgodny z normami DIN 3113 i UNI ISO 7738
Bardzo niezawodny i trwały
Wysoka odporność na korozję i niska retencja bakterii
Wysoka odporność na korozję
Klucz płasko-oczkowy Beta 42INOX charakteryzuje się ergonomicznym designem, który czyni go poręcznym i praktycznym w użyciu w każdej przestrzeni. Jakość wybranych materiałów i zastosowane techniki produkcji pozwalają uzyskać produkt bardzo niezawodny i trwały.
W tej wersji klucz jest całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej, aby zapewnić wysoką odporność na korozję i niską retencję bakterii. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo higieniczne, co sprawia, że jest idealny w sektorach, gdzie niedopuszczalne są zanieczyszczenia, takich jak przemysł spożywczy, produkcja farmaceutyczna (klasa C), laboratoria biotechnologiczne i biomedyczne.
Szczególną uwagę zwrócono na jego design – część płaska i oczkowa są nachylone o 15°, aby zmniejszyć kąt roboczy i ułatwić chwyt klucza, gdy przestrzeń manewrowa jest ograniczona.
Długość klucza, większa niż standardy rynkowe, pozwala na uzyskanie wysokich momentów obrotowych przy mniejszym wysiłku. Grubość części płaskiej jest zredukowana do minimum, aby ułatwić pracę w ograniczonych przestrzeniach.

Dostępne online w różnych rozmiarach
| Kod produktu | Artykuł | L | A | Ø | S1 | S2 | |
| 000420306 | 42INOX 6 | 6 x 6 mm | 95 mm | 15,2 mm | 10,1 mm | 3,4 mm | 5,2 mm |
| 000420307 | 42INOX 7 | 7 x 7 mm | 105 mm | 17,1 mm | 11,1 mm | 3,6 mm | 5,7 mm |
| 000420308 | 42INOX 8 | 8 x 8 mm | 116 mm | 19,0 mm | 12,3 mm | 3,9 mm | 3,3 mm |
| 000420309 | 42INOX 9 | 9 x 9 mm | 127 mm | 20,9 mm | 14,1 mm | 4,2 mm | 6,7 mm |
| 000420310 | 42INOX 10 | 10 x 10 mm | 137 mm | 22,8 mm | 15,1 mm | 4,5 mm | 4,0 mm |
| 000420311 | 42INOX 11 | 11 x 11 mm | 148 mm | 24,8 mm | 16,5 mm | 4,8 mm | 4,3 mm |
| 000420312 | 42INOX 12 | 12 x 12 mm | 158 mm | 26,9 mm | 18,2 mm | 5,1 mm | 4,6 mm |
| 000420313 | 42INOX 13 | 13 x 13 mm | 169 mm | 28,8 mm | 19,6 mm | 5,4 mm | 5,0 mm |
| 000420314 | 42INOX 14 | 14 x 14 mm | 180 mm | 30,8 mm | 21,0 mm | 5,7 mm | 5,2 mm |
| 000420315 | 42INOX 15 | 15 x 15 mm | 190 mm | 32,7 mm | 22,4 mm | 6,0 mm | 5,5 mm |
| 000420316 | 42INOX 16 | 16 x 16 mm | 201 mm | 34,6 mm | 23,8 mm | 6,3 mm | 9,7 mm |
| 000420317 | 42INOX 17 | 17 x 17 mm | 212 mm | 36,6 mm | 25,2 mm | 6,7 mm | 6,0 mm |
| 000420318 | 42INOX 18 | 18 x 18 mm | 222 mm | 38,5 mm | 26,7 mm | 7,0 mm | 10,8 mm |
| 000420319 | 42INOX 19 | 19 x 19 mm | 233 mm | 40,5 mm | 28,0 mm | 7,3 mm | 6,6 mm |
| 000420321 | 42INOX 21 | 21 x 21 mm | 254 mm | 44,5 mm | 30,7 mm | 7,9 mm | 12,4 mm |
| 000420322 | 42INOX 22 | 22 x 22 mm | 264 mm | 46,4 mm | 32,2 mm | 8,1 mm | 12,8 mm |
| 000420324 | 42INOX 24 | 24 x 24 mm | 285 mm | 50,3 mm | 34,9 mm | 8,5 mm | 13,5 mm |
| 000420327 | 42INOX 27 | 27 x 27 mm | 290 mm | 53,0 mm | 42,0 mm | 9,0 mm | 12,0 mm |
| 000420330 | 42INOX 30 | 30 x 30 mm | 320 mm | 59,0 mm | 46,0 mm | 10,0 mm | 13,0 mm |
| 000420332 | 42INOX 32 | 32 x 32 mm | 340 mm | 63,0 mm | 49,0 mm | 11,0 mm | 14,0 mm |
| 000420336 | 42INOX 36 | 36 x 36 mm | 360 mm | 70,0 mm | 55,0 mm | 16,0 mm | 21,0 mm |
| 000420338 | 42INOX 38 | 38 x 38 mm | 430 mm | 85,0 mm | 64,0 mm | 16,0 mm | 21,0 mm |
| 000420341 | 42INOX 41 | 41 x 41 mm | 430 mm | 85,0 mm | 64,0 mm | 16,0 mm | 21,0 mm |
| 000420343 | 42INOX 46 | 46 x 46 mm | 480 mm | 90,0 mm | 70,0 mm | 16,0 mm | 22,0 mm |
| 000420345 | 42INOX 50 | 50 x 50 mm | 520 mm | 98,0 mm | 77,0 mm | 17,0 mm | 23,0 mm |
| 000420347 | 42INOX 55 | 55 x 55 mm | 560 mm | 108,0 mm | 83,0 mm | 18,0 mm | 23,0 mm |
| 000420350 | 42INOX 60 | 60 x 60 mm | 595 mm | 115,0 mm | 89,0 mm | 20,0 mm | 25,0 mm |

Zespół Tool to Work jest zawsze do Państwa dyspozycji, aby udzielić więcej informacji, pomocy i doradzić w wyborze produktu najlepiej odpowiadającego Państwa potrzebom.