Plateau magnétique permanent Ltf ART.202 rectification électroérosion 300x130x55 mm
Plateau magnétique avec aimants en néodyme idéal pour la rectification et l'électroérosion par immersion 202.01 à 202.39
Les plateaux magnétiques permanents sont des équipements magnétiques qui permettent de fixer des pièces métalliques et de simplifier l'usinage lors d'opérations avec des machines-outils et des outils pour l'usinage mécanique.
Plateaux magnétiques permanents construits avec des aimants en néodyme (NdFeB) LTF pour des pièces de petites dimensions avec une force polaire verticale nominale de 150 N/cm². De forme rectangulaire, ils sont utilisés dans les opérations d'usinage de fraisage.
Épaisseur minimale recommandée 2,5 mm - Épaisseur de performance maximale 5 mm - Dimensions minimales de la pièce 2 x 2 cm = 4 cm².
Disponibles en ligne en différentes tailles
| Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Force magnétique Kg | Force magnétique N | Distance et succession des pôles Kg | |
| 202.01 | 180 | 104 | 54 | 2860 | 28080 | acier 12 mm laiton 3 mm |
| 202.02 | 250 | 104 | 54 | 3960 | 39000 | |
| 202.03 | 250 | 130 | 55 | 4960 | 48750 | |
| 202.05 | 300 | 130 | 55 | 5960 | 58500 | |
| 202.07 | 300 | 150 | 55 | 6880 | 67500 | |
| 202.08 | 350 | 150 | 55 | 8020 | 78750 | |
| 202.09 | 400 | 150 | 55 | 9170 | 90000 | |
| 202.10 | 450 | 150 | 55 | 10320 | 101250 | |
| 202.11 | 500 | 150 | 55 | 11460 | 112500 | |
| 202.12 | 600 | 150 | 55 | 13760 | 135000 | |
| 202.13 | 300 | 200 | 58 | 9170 | 9000 | |
| 202.14 | 350 | 200 | 58 | 10700 | 105000 | |
| 202.15 | 400 | 200 | 58 | 12230 | 120000 | |
| 202.16 | 450 | 200 | 58 | 13760 | 135000 | |
| 202.17 | 500 | 200 | 58 | 15290 | 150000 | |
| 202.18 | 600 | 200 | 58 | 18340 | 180000 | |
| 202.19 | 800 | 200 | 58 | 24460 | 240000 | |
| 202.20 | 1000 | 200 | 58 | 30580 | 300000 | |
| 202.21 | 500 | 250 | 58 | 19110 | 187500 | |
| 202.22 | 600 | 250 | 58 | 22930 | 225000 | |
| 202.23 | 750 | 250 | 58 | 28670 | 281250 | |
| 202.24 | 800 | 250 | 58 | 30580 | 300000 | |
| 202.25 | 1000 | 250 | 58 | 38220 | 375000 | |
| 202.27 | 500 | 300 | 61 | 22930 | 225000 | |
| 202.28 | 600 | 300 | 61 | 27520 | 270000 | |
| 202.29 | 800 | 300 | 61 | 36690 | 360000 | |
| 202.30 | 1000 | 300 | 61 | 45870 | 450000 | |
| 202.31 | 800 | 350 | 61 | 42810 | 420000 | |
| 202.32 | 1000 | 350 | 61 | 53510 | 525000 | |
| 202.33 | 1200 | 350 | 61 | 64220 | 630000 | |
| 202.34 | 600 | 400 | 61 | 36690 | 360000 | |
| 202.35 | 700 | 400 | 61 | 42810 | 420000 | |
| 202.36 | 800 | 400 | 61 | 48930 | 480000 | |
| 202.37 | 1000 | 400 | 61 | 61160 | 600000 | |
| 202.38 | 1200 | 400 | 61 | 73390 | 720000 | |
| 202.39 | 1500 | 400 | 61 | 91740 | 900000 |
Contactez-nous pour plus d'informations ou des devis personnalisés, notre équipe experte saura vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins.