Uchwyt rur heavy duty Fischer FRSM gwint metryczny, 19-508mm - Uchwyt FRSM M10/M12 156-162 kod 093712 (20szt)
Obejma dwuśrubowa do rur Fischer FRSM z wkładką dźwiękochłonną i metrycznym mocowaniem, przystosowana do średnich i dużych obciążeń, o średnicy do 12 cali.
Szybkie mocowanie rur
System zamykania na dwie śruby
Idealne do zastosowań przemysłowych
Nakrętka z podwójnym gwintem M10/M12 lub M12/M16
Zakres zacisku od 19-23 do 500-508 mm
Do rur metalowych i plastikowych
Regulacja bez demontażu obejmy
Testowane na średnie/duże obciążenia
Instalacja z prętami gwintowanymi
Wkładka dźwiękochłonna
Obejma do rur FRSM jest częścią systemu SaMontec Seismic do podtrzymywania rur o średnim/ciężkim obciążeniu. Możliwe jest antysejsmiczne wsparcie nawet w istniejących instalacjach bez konieczności demontażu.
Nakrętka łącząca tej obejmy ma podwójny gwint M10/M12 lub M12/M16 w większych wersjach, co pozwala na zoptymalizowany wybór montażu. Od Ø 124 mm obejmę można zamontować z 2 bocznymi prętami gwintowanymi, np. w przypadku mocowania żeliwnych rur odpływowych do sufitu.
System zamykania zatrzaskowego gwarantuje montaż rur bez demontażu obejmy. Obejma jest wyposażona w wkładkę dźwiękochłonną.
Materiał: Stal DD11
Cynkowanie: 5-9µm
Śruby mocujące: Płaski łeb z nacięciem krzyżowym
Wkładka izolacyjna: EPDM
Zakres temperatury: -50°C ÷ +110°C
Twardość: 45 ± 5° Shore A
Odporność ogniowa: DIN 4102 Klasa B2
Dostępne w różnych rozmiarach:
| Kod | Gwint - A | Wymiar nominalny | Zakres zacisku - D | Szerokość - B | Wysokość - H | Szerokość x grubość - bxs | Wysokość - Z | Śruba blokująca | Max obciążenie statyczne | Opakowanie | |
| FRSM 124-129 M10/M12 | 093709 | M10 / M12 | - | 124 - 129 mm | 194 mm | 165 mm | 30 x 3,0 mm | 92 mm | M8 | 3.00 kN | 20 sztuk |
| FRSM 131-137 M10/M12 | 093710 | M10 / M12 | - | 131 - 137 mm | 202 mm | 173 mm | 30 x 3,0 mm | 97 mm | M8 | 3.00 kN | 20 sztuk |
| FRSM 138-145 M10/M12 | 093711 | M10 / M12 | 5" | 138 - 145 mm | 210 mm | 180 mm | 30 x 3,0 mm | 100 mm | M8 | 3.00 kN | 20 sztuk |
| FRSM 156-162 M10/M12 | 093712 | M10 / M12 | - | 156 - 162 mm | 227 mm | 198 mm | 30 x 3,0 mm | 109 mm | M8 | 3.00 kN | 20 sztuk |
| FRSM 165-171 M10/M12 | 093713 | M10 / M12 | 6" | 165 - 171 mm | 255 mm | 207 mm | 30 x 3,0 mm | 114 mm | M8 | 3.00 kN | 20 sztuk |
| FRSM 188-194 M10/M12 | 093714 | M10 / M12 | 7" | 188 - 194 mm | 278 mm | 230 mm | 30 x 3,0 mm | 125 mm | M8 | 3.00 kN | 10 sztuk |
| FRSM 196-203 M10/M12 | 093715 | M10 / M12 | - | 196 - 203 mm | 287 mm | 239 mm | 30 x 3,0 mm | 130 mm | M8 | 3.00 kN | 10 sztuk |
| FRSM 205-214 M12/M16 | 505453 | M12 / M16 | - | 205 - 214 mm | 289 mm | 264 mm | 40 x 4,0 mm | 147 mm | M12 | 5.00 kN | 10 sztuk |
| FRSM 219-225 M12/M16 | 505454 | M12 / M16 | 8" | 219 - 225 mm | 300 mm | 272 mm | 40 x 4,0 mm | 152 mm | M12 | 5.00 kN | 10 sztuk |
| FRSM 244-250 M12/M16 | |||||||||||
| FRSM 267-273 M12/M16 | 505456 | M12 / M16 | 10" | 267 - 273 mm | 348 mm | 323 mm | 40 x 4,0 mm | 177 mm | M12 | 5.00 kN | 10 sztuk |
| FRSM 297-304 M12/M16 | 505457 | M12 / M16 | - | 297 - 304 mm | 379 mm | 354 mm | 40 x 4,0 mm | 192 mm | M12 | 5.00 kN | 10 sztuk |
| FRSM 320-328 M12/M16 | 505458 | M12 / M16 | 12" | 320 - 328 mm | 403 mm | 378 mm | 40 x 4,0 mm | 204 mm | M12 | 5.00 kN | 10 sztuk |
| FRSM 348-356 M16 | 504594 | M16 | - | 348 - 356 mm | 480 mm | 403 mm | 50 x 5,0 mm | 213 mm | M16 | 8.00 kN | 1 sztuka |
| FRSM 364-372 M16 | 504595 | M16 | - | 364 - 372 mm | 496 mm | 419 mm | 50 x 5,0 mm | 221 mm | M16 | 8.00 kN | 1 sztuka |
| FRSM 400-409 M16 | 504596 | M16 | - | 400 - 409 mm | 533 mm | 456 mm | 50 x 5,0 mm | 240 mm | M16 | 8.00 kN | 1 sztuka |
| FRSM 454-462 M16 | 504597 | M16 | - | 454 - 462 mm | 586 mm | 509 mm | 50 x 5,0 mm | 266 mm | M16 | 8.00 kN | 1 sztuka |
| FRSM 500-508 M16 | 504598 | M16 | - | 500 - 508 mm | 632 mm | 555 mm | 50 x 5,0 mm | 290 mm | M16 | 8.00 kN | 1 sztuka |

JAK UŻYWAĆ PRODUKTU