Werkzeug zum Arbeiten
Perceuse à colonne Fervi 0252/230V avec transmission par courroie, 1,5 kW
Perceuse à colonne Fervi 0252/230V avec transmission à courroie conçue pour les opérations de perçage, d'alésage et de lamage. Équipée d'un puissant moteur monophasé de 1,5 kW.
Mesureur numérique de profondeur
Table réversible avec étau intégré coulissant
Transmission à courroie à 12 vitesses
Lumière LED intégrée
Système électrique avec circuit séparé de 12V
Écran protecteur en polypropylène
Système d'avancement manuel
Construction conforme aux normes CE

La perceuse à colonne 0252/230V de Fervi est une machine-outil utilisée pour effectuer des opérations de perçage, d'alésage et de lamage. En changeant l'outil en fonction des opérations à effectuer et du matériau dont est fait la pièce à usiner, il est possible de travailler sur différents matériaux.
Le moteur monophasé de 1,5 kW tourne à vitesse constante et le système de transmission à courroies permet d'avoir 12 vitesses de rotation différentes du mandrin.
Cette dernière peut être réglée en déplaçant les courroies sur les gorges des poulies du système de transmission. Dans tous les cas, le réglage de la vitesse du mandrin doit toujours être effectué avec la machine à l'arrêt et non alimentée.
L'avance de l'outil est manuelle. De plus, il y a une lampe d'éclairage de la zone de travail.
Données techniques
| Capacité de perçage sur fonte avec avant-trou | Ø 32 mm |
| Capacité max de perçage sur acier avec avant-trou (S235JR) | Ø 28 mm |
| Capacité de perçage continu | Ø 20 mm |
| Cône morse | 4 |
| Mandrin | 1 - 16 mm B18 |
| Vitesse approximative du mandrin | (12) 150 ÷ 2450 tr/min |
| Course du mandrin | 120 mm |
| Canon | ø 62 mm |
| Colonne | ø 92 mm |
| Hauteur | 1720 mm |
| Distance mandrin-colonne | 255 mm |
| Distance nez de machine-table | 700 mm |
| Dimensions de la table | 460 x 425 mm |
| Distance nez de machine-base | 1220 mm |
| Rainure | 14 mm |
| Étau | 210 x 165 mm |
| Moteur monophasé | 230 V 50 Hz 1,5 kW |
| Dimensions | 655 x 320 x 1415h mm |
| Poids | 135 Kg |
Principales parties de la perceuse:
| N° | Description | Quantité |
| 1 | Tête de perçage | 1 |
| 2 | Leviers du volant de descente du mandrin | 3 |
| 3 | Couteau d'extraction du mandrin | 1 |
| 4 | Canon du mandrin | 1 |
| 5 | Mandrin | 1 |
| 7 | Clé Allen | 1 |
| 8 | Boulons | 4 |
| 9 | Plan d'appui | 1 |
| 10 | Plan de travail | 1 |
| 11 | Manuel d'instructions | 1 |
| 12 | Bras de soutien du plan de travail | 1 |
| 13 | Manivelle de réglage du plan de travail | 1 |
| 14 | Colonne | 1 |
| 15 | Collier de colonne | 1 |
| 16 | Guide denté | 1 |
