Zu Produktinformationen springen
Permanentmagnetplatte LTF ART.202 für elektroerosives Schleifen, 300 x 130 x 55 mm

Permanentmagnetplatte LTF ART.202 für elektroerosives Schleifen, 300 x 130 x 55 mm

€769,62 EUR
Inkl. Steuern. Versandkosten werden beim Checkout berechnet.

Magnetplatte mit Neodym-Magneten, ideal zum Schleifen und zum Erodieren im Tauchverfahren (EDM) 202.01 bis 202.39

Permanentmagnetfutter sind magnetische Vorrichtungen, die es ermöglichen, Metallteile sicher zu halten und die Bearbeitung bei Vorgängen mit Werkzeugmaschinen und Werkzeugen für die mechanische Bearbeitung zu vereinfachen.

Permanentmagnet-Spannfutter mit LTF-Neodym-Magneten (NdFeB) für kleine Werkstücke mit einer nominellen vertikalen Polkraft von 150 N/cm² . Sie sind rechteckig und werden bei Fräsvorgängen eingesetzt.

Empfohlene Mindestdicke 2,5 mm - Maximale Leistungsdicke 5 mm - Mindestteilabmessungen 2 x 2 cm = 4 cm².

Online in verschiedenen Größen erhältlich

Länge mm Breite mm Höhe mm Magnetische Kraft (kg) Magnetische Kraft N Abstand und Reihenfolge der Pole (kg)
202.01 180 104 54 2860 28080 12 mm Stahl
3 mm Messing
202.02 250 104 54 3960 39000
202.03 250 130 55 4960 48750
202.05 300 130 55 5960 58500
202.07 300 150 55 6880 67500
202.08 350 150 55 8020 78750
202.09 400 150 55 9170 90000
202.10 450 150 55 10320 101250
202.11 500 150 55 11460 112500
202.12 600 150 55 13760 135.000
202.13 300 200 58 9170 9000
202.14 350 200 58 10700 105000
202.15 400 200 58 12230 120.000
202.16 450 200 58 13760 135.000
202.17 500 200 58 15290 150.000
202.18 600 200 58 18340 180.000
202.19 800 200 58 24460 240.000
202.20 1000 200 58 30580 300.000
202.21 500 250 58 19110 187500
202.22 600 250 58 22930 225.000
202.23 750 250 58 28670 281250
202,24 800 250 58 30580 300.000
202,25 1000 250 58 38220 375.000
202,27 500 300 61 22930 225.000
202,28 600 300 61 27520 270.000
202,29 800 300 61 36690 360.000
202.30 1000 300 61 45870 450.000
202.31 800 350 61 42810 420.000
202,32 1000 350 61 53510 525000
202,33 1200 350 61 64220 630.000
202,34 600 400 61 36690 360.000
202,35 700 400 61 42810 420.000
202,36 800 400 61 48930 480.000
202,37 1000 400 61 61160 600.000
202,38 1200 400 61 73390 720000
202,39 1500 400 61 91740 900000

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot; unser Expertenteam wird Ihnen die für Ihre Bedürfnisse optimale Lösung anbieten können.

SKU : 202,05

Das könnte Sie auch interessieren: