Werkzeug zum Arbeiten
Omi filtre traitement des poussières F 0050 grade QF 5000 l/min
CARACTÉRISTIQUES
Le degré de filtration QF est inséré à l'intérieur du filtre standard en aluminium et en acier.
La résistance mécanique élevée les rend utilisables à la fois comme moyen de protection initiale d'un système d'air comprimé et pour retenir les impuretés de processus, par exemple en tant que post-filtre pour les sécheurs par adsorption.
QF est un préfiltre capable de retenir les particules solides d'un diamètre jusqu'à 5 microns, y compris les émulsions et les particules huileuses.
CONDITIONS STANDARD DE RÉFÉRENCE
- Température ambiante: 25 °C
- Pression de service: 7 bar
- Température d'entrée d'air: 20 °C
- Température d'entrée d'air maximale: 100 °C (60 °C sur les filtres à charbon actif CF)
DÉTAILS TECHNIQUES
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Degré de filtration | QF |
| Code du filtre complet | 04A.0300.QG00 |
| Code de la cartouche filtrante | 04E.0300.Q |
| Principe physique de filtration | Interception |
| Rétention maximale des particules solides (ISO 8573-1) | 5 µm |
| Classe de filtration des particules solides (ISO 8573-1) | Classe 3 |
| Résidu huileux après filtration (ISO 12500-1) | // mg/m³ |
| Classe du résidu huileux après filtration (ISO 12500-1) | // |
| Température maximale | 100 °C |
| Perte de charge avec élément neuf | 0,05 bar |
| Perte de charge avec élément saturé | 0,6 bar |
| Intervalle de remplacement de l’élément saturé | 4000 h |
| Intervalle de remplacement de l’élément saturé | 6 mois |
| Dimension | Valeur |
|---|---|
| A | 305 mm |
| B | 120 mm |
| C | 37 mm |
| D | 120 mm |
Pour plus d'informations, veuillez écrire à info@tooltowork.com, notre équipe experte saura vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins.