Werkzeug zum Arbeiten
LTF Orion 400-V Tischprofilprojektor, 400 mm vertikale Projektion
Orion 400-V Tischprofilprojektor für vertikale Projektion mit 400-mm-Goniometer und Fadenkreuz. Maximal zulässiges Gewicht auf dem Werkstücktisch: 10 kg.
- Ideal für kleine und dünne Teile
- Metallgehäuse mit verschiebbarer Antilichtblende
- 10-fach Wechselobjektiv
- Automatischer Überhitzungsschutz
- Touchscreen zur Anzeige von Bewertungen/Datenverarbeitung
- 320x150 mm Werkstücktisch
- Einheitlicher optischer Kondensor
- Verarbeitung der wichtigsten geometrischen Funktionen
- Optischer Sensor zur automatischen Bildschirmkollimation
Der Orion 400-V ist ein Tischprofilprojektor mit vertikaler Projektion, der sich besonders für die Inspektion kleiner, dünner Bauteile eignet, die direkt auf einem Glastisch platziert werden . Er ist insbesondere in der Feinmechanik, der Kunststoffverarbeitung, der Elektronikkomponentenfertigung und ähnlichen Branchen von Nutzen.
Die Standardkonfiguration des Orion-Modells umfasst lineare Wegaufnehmer und einen Drehgeber sowie die neue 780 M-Touch Touchscreen-Einheit zur Dimensions- und Datenverarbeitung . Dieses neue System ermöglicht direkte Messungen in zwei Koordinaten und Winkelkoordinaten sowie die Verarbeitung wichtiger geometrischer Funktionen.
Das Gerät ist mit einem optischen Sensor zur automatischen Kollimation auf der Leinwand ausgestattet (ausschließlich bei diaskopischer Projektion).
Technische Daten
| Essen | 220 V, 50 Hz, einphasig |
| Projektionssystem | Vertikal |
| Goniometer-Bildschirm mit Fadenkreuz | 400 mm |
| Auflösung | 1' |
| Abmessungen des Teilelagertisches | 320 x 150 mm |
| Horizontale Bewegung des Werkstücktisches | 200 mm |
| Querbewegung des Werkstücktisches | 100 mm |
| Verschieben des Werkstücktisches, um den Fokus zu erreichen | 100 mm |
| Maximal zulässiges Gewicht auf dem Teiletisch | 10 kg |
| Abmessungen | 460 x 750 x 1100 mm |
| Metallgehäuse mit verschiebbarer Antilichtblende | Ja |
| Diaskopische Projektion mit Halogenlampe und Zwangslüftung | Ja |
| Episkopische Projektion mit bidirektionalen optischen Fasern und Zwangslüftung | Ja |
| Automatischer Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatischer Standby-Modus für M-Touch-Lampen und -Betrachter | Ja |
| Auslösesystem für schnelle horizontale Bewegung | Ja |
| 10-fach Wechselobjektiv | Ja |
| Einheitlicher optischer Kondensor | Ja |
Frontale Abstände der Objektive und maximale Durchmesser der Teile, die in vertikaler Diaskopie geprüft werden können
| Ziele | 10 x | 20 x | 50 X | 100 X |
| Abstand zwischen Objektivlinse und Brennebene | 87 mm | 81 mm | 53 mm | 43 mm |
| Abstand Kondensor-Fokalebene | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
| Maximal steuerbarer Durchmesser, halbe Öffnung, Teilachse links von der optischen Achse | 137 mm | 120 mm | 137 mm | 108 mm |
| Maximal steuerbarer Durchmesser, volle Öffnung, Teilachse links von der optischen Achse | 137 mm | 120 mm | 120 mm | 89 mm |
| Maximal steuerbarer Durchmesser, halbe Öffnung, Teilachse rechts von der optischen Achse | 137 mm | 120 mm | 137 mm | 108 mm |
