Werkzeug zum Arbeiten
Fischer Schlagdübel FIF CN II für Außenputzdämmung (100 St.) - FIF CN II 8/280 Art.-Nr. 546454 (100 St.)
Hochleistungs-Schlagdübel für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) mit Verbundnagel. Zertifiziert für die Materialklassen A, B, C, D, E.
Die Schlagdübel Fischer FIF CN II sind mit einem Stahl-Kunststoff-Verbundnagel ausgestattet, der eine nahezu vollständige thermische Trennung bei gleichzeitig hervorragender mechanischer Leistung gewährleistet. Die Installationszeit wird durch eine Verankerungstiefe von nur 35 mm und die Schlagmontage auf ein Minimum reduziert. Einsetzbar für Dämmstoffdicken bis zu 340 mm.
Der Kompressionsbereich am Schaft, der sich oberhalb des Spreizbereichs befindet, verhindert das Einsinken der Scheibe in die Dämmplatte während der Installation. Die asymmetrische Spreizung gewährleistet einen optimalen Halt auch in Hohlmaterialien.
Die Scheibe haftet dank ihrer Dicke von nur 2,5 mm perfekt an der Dämmung, wodurch dünne Putzschichten aufgetragen werden können. Bei der Verwendung von sehr weichen Dämmstoffen kann der Dübel mit den Telleraufsätzen DT 90, DT 110 und DT 140 kombiniert werden, um die Druckfläche zu vergrößern.
Zulassung
- ETA-14/0087
- ETA-18/0393
Anwendungsbereiche
Geeignet für:
- Befestigung von WDVS-Platten auf Beton und Mauerwerk
- Flächenbündige Montage in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), z.B. Polystyrol und Mineralwolle
Passend für:
- Beton
- Vollziegel aus Ton
- Vertikal gelochter Ziegel (halbvoll)
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Autoklavierter Porenbeton
Verfügbar in verschiedenen Abmessungen:
| Produkt | Code | Bohrloch-Ø d0 | Verankerungstiefe hnom | Länge l | Min. Bohrlochtiefe h1 | Max. Nutzlänge tfix | Wärmeleitfähigkeit | Teller-Ø | Verpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIF-CN II 8/60 | 546443 | 8 mm | 35 mm | 108 mm | 45 / 65 mm | 70 / 50 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/80 | 546444 | 8 mm | 35 mm | 128 mm | 45 / 65 mm | 90 / 70 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/100 | 546445 | 8 mm | 35 mm | 148 mm | 45 / 65 mm | 110 / 90 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/120 | 546446 | 8 mm | 35 mm | 168 mm | 45 / 65 mm | 130 / 110 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/140 | 546447 | 8 mm | 35 mm | 188 mm | 45 / 65 mm | 150 / 130 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/160 | 546448 | 8 mm | 35 mm | 208 mm | 45 / 65 mm | 170 / 150 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/180 | 546449 | 8 mm | 35 mm | 228 mm | 45 / 65 mm | 190 / 170 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/200 | 546450 | 8 mm | 35 mm | 248 mm | 45 / 65 mm | 210 / 190 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/220 | 546451 | 8 mm | 35 mm | 268 mm | 45 / 65 mm | 230 / 210 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/240 | 546452 | 8 mm | 35 mm | 288 mm | 45 / 65 mm | 250 / 230 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/260 | 546453 | 8 mm | 35 mm | 308 mm | 45 / 65 mm | 270 / 250 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/280 | 546454 | 8 mm | 35 mm | 328 mm | 45 / 65 mm | 290 / 270 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/300 | 546455 | 8 mm | 35 mm | 348 mm | 45 / 65 mm | 310 / 290 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/320 | 546456 | 8 mm | 35 mm | 368 mm | 45 / 65 mm | 330 / 310 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/340 | 546457 | 8 mm | 35 mm | 388 mm | 45 / 65 mm | 350 / 330 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 Stück |
Lasten
Maximale Lasten für einen einzelnen Dübel zur WDVS-Befestigung
(Für die Bemessung siehe ETA-18/0393)
| Untergrund | Bohrmethode | Zulässige Last | Charakteristische Last |
|---|---|---|---|
| Beton C16/20 – C50/60 | Hammerbohren | 0,25 kN | 0,75 kN |
| Vollziegel | Hammerbohren | 0,25 kN | 0,75 kN |
| Lochziegel | Drehen | 0,17 kN | 0,50 kN |
| Leichtbeton | Schlagbohren | 0,17 kN | 0,50 kN |
| Porenbeton | Drehen | 0,10 kN | 0,30 kN |
Produktverwendung
- Befestigung geeignet für die Durchsteckmontage
- Einfache und schnelle Installation durch Einschlagen
- Nicht tragende Schichten (Kleber, vorhandener Putz) müssen in der maximalen Nutzlänge enthalten sein
- Für Hohlmauerwerk empfiehlt sich die Verwendung eines SDS Plus Bohrers 8/100/400 mit Hartmetallplatte und optimierter Geometrie, um den Aufprall beim Schlagbohren zu reduzieren
