Werkzeug zum Arbeiten
Fischer cheville à frapper FIF CN II pour isolation extérieure (100pcs) - FIF CN II 8/280 réf.546454 (100pcs)
Fixation à percussion haute performance pour systèmes d’isolation thermique par l’extérieur (ETICS) avec clou composite. Certifiée pour les classes de matériaux A, B, C, D, E.
Les chevilles à frapper Fischer FIF CN II sont équipées d’un clou composite acier-plastique, permettant une rupture thermique quasi totale tout en garantissant d’excellentes performances mécaniques. Le temps d’installation est réduit au minimum grâce à une profondeur d’ancrage de seulement 35 mm et à la pose par percussion. Utilisable pour des épaisseurs d’isolant jusqu’à 340 mm.
La zone de compression sur la tige, positionnée au-dessus de la zone d’expansion, empêche le disque de s’enfoncer dans le panneau isolant lors de la pose. L’expansion asymétrique garantit une tenue optimale même dans les matériaux creux.
Le disque adhère parfaitement à l’isolant grâce à son épaisseur de seulement 2,5 mm, permettant l’application de couches d’enduit minces. En cas d’utilisation d’isolants très souples, il est possible d’associer la fixation avec les rosaces DT 90, DT 110 et DT 140 afin d’augmenter la surface de pression.
Homologation
- ETA-14/0087
- ETA-18/0393
Domaines d’utilisation
Convient pour :
- Fixation de panneaux ETICS sur béton et maçonnerie
- Installation affleurante dans les systèmes d’isolation thermique (ETICS), par exemple polystyrène et laine minérale
Adapté pour :
- Béton
- Brique pleine en terre cuite
- Brique perforée verticalement (semi-pleine)
- Bloc creux en béton léger
- Béton cellulaire autoclavé
Disponible en différentes dimensions :
| Produit | Code | Diamètre trou d0 | Profondeur d’ancrage hnom | Longueur l | Profondeur min. trou h1 | Longueur utile max tfix | Conductivité thermique | Ø disque | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIF-CN II 8/60 | 546443 | 8 mm | 35 mm | 108 mm | 45 / 65 mm | 70 / 50 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/80 | 546444 | 8 mm | 35 mm | 128 mm | 45 / 65 mm | 90 / 70 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/100 | 546445 | 8 mm | 35 mm | 148 mm | 45 / 65 mm | 110 / 90 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/120 | 546446 | 8 mm | 35 mm | 168 mm | 45 / 65 mm | 130 / 110 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/140 | 546447 | 8 mm | 35 mm | 188 mm | 45 / 65 mm | 150 / 130 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/160 | 546448 | 8 mm | 35 mm | 208 mm | 45 / 65 mm | 170 / 150 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/180 | 546449 | 8 mm | 35 mm | 228 mm | 45 / 65 mm | 190 / 170 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/200 | 546450 | 8 mm | 35 mm | 248 mm | 45 / 65 mm | 210 / 190 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/220 | 546451 | 8 mm | 35 mm | 268 mm | 45 / 65 mm | 230 / 210 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/240 | 546452 | 8 mm | 35 mm | 288 mm | 45 / 65 mm | 250 / 230 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/260 | 546453 | 8 mm | 35 mm | 308 mm | 45 / 65 mm | 270 / 250 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/280 | 546454 | 8 mm | 35 mm | 328 mm | 45 / 65 mm | 290 / 270 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/300 | 546455 | 8 mm | 35 mm | 348 mm | 45 / 65 mm | 310 / 290 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/320 | 546456 | 8 mm | 35 mm | 368 mm | 45 / 65 mm | 330 / 310 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 pièces |
| FIF-CN II 8/340 | 546457 | 8 mm | 35 mm | 388 mm | 45 / 65 mm | 350 / 330 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 pièces |
Charges
Charges maximales pour une cheville individuelle pour fixation ETICS
(Pour le dimensionnement, consulter l’ETA-18/0393)
| Support | Méthode de perçage | Charge admissible | Charge caractéristique |
|---|---|---|---|
| Béton C16/20 – C50/60 | Perçage à percussion | 0,25 kN | 0,75 kN |
| Brique pleine | Perçage à percussion | 0,25 kN | 0,75 kN |
| Brique perforée | Rotation | 0,17 kN | 0,50 kN |
| Béton léger | Perçage à percussion | 0,17 kN | 0,50 kN |
| Béton cellulaire autoclavé | Rotation | 0,10 kN | 0,30 kN |
Comment utiliser le produit
- Fixation adaptée pour installation traversante
- Installation simple et rapide par percussion
- Les couches non porteuses (colle, enduit existant) doivent être incluses dans la longueur utile maximale
- Pour la maçonnerie creuse, il est recommandé d’utiliser un foret SDS Plus 8/100/400 avec plaquette carbure et géométrie optimisée afin de réduire l’impact lors du perçage à percussion
