Werkzeug zum Arbeiten
Colliers pour tuyauteries de réfrigération Fischer FRS K, isolant 19mm (10pz) - Collier FRS K 42/19 cod.506501 (14pz)
Collier Fischer FRS K avec isolation intégrée de 19 mm pour tuyauteries de réfrigération et de climatisation avec diamètre jusqu'à 6".
Fixation rapide de tuyauteries
Système de fermeture à double vis
Lamier intégré pour la distribution des charges
Écrou avec double filetage M8/M10 ou M12/M16
Plage de serrage de 1/2" à 6"
Pour tuyauteries de réfrigération et de climatisation
Matériau résistant au vieillissement
Testé pour charges moyennes/lourdes
Installation avec tiges filetées
Isolation de 19 mm d'épaisseur
Le collier pour tuyauteries FRS K fait partie du système SaMontec Seismic pour le support de tuyauteries avec charges moyennes/lourdes. Possibilité de support antisismique même sur installations existantes sans démonter l'installation.
L'FRS K est équipé d'isolation intégrée de 19 mm, ce qui le rend idéal pour l'installation de tuyauteries dans des applications de réfrigération et de climatisation. Le matériau autoadhésif assure une installation facile du collier pour tuyauteries de réfrigération.
L'écrou de connexion de ce collier a une double filetage M8/M10 ou M12/M16 pour permettre des choix de montage optimisés. Le lamier intégré pour la distribution des charges garantit une transmission de charge optimale et permet des charges plus élevées.
Matériau: Mousse de polyuréthane
Résistance à la diffusion: 7000 μ
Densité: 80 kg/m³
Conductivité thermique: 0,024-0,026 W/(m × K)
Plage de température: -45°C ÷ +105°C
Vis de blocage: vis à tête plate avec empreinte cruciforme
Comportement au feu: DIN 4102 Classe B2
Disponible en différentes tailles:
| Code | Filetage - A | Dimension nominale | Épaisseur d'isolant - S AF | Largeur - B | Hauteur - H | Hauteur - Z | Vis de blocage | Longueur de matériau d'isolation - b2 | Charge statique max | Conditionnement | |
| FRS K 21-22/19 | 506498 | M8 / M10 | 1/2" | 19 mm | 99 mm | 77 mm | 44 mm | M6 | 50 | 0,16 kN | 10 pièces |
| FRS K 27-28/19 | 506499 | M8 / M10 | 3/4" | 19 mm | 106 mm | 90 mm | 50 mm | M6 | 50 | 0,18 kN | 10 pièces |
| FRS K 34-35/19 | 506500 | M8 / M10 | 1" | 19 mm | 115 mm | 97 mm | 53 mm | M6 | 50 | 0,20 kN | 10 pièces |
| FRS K 42/19 | 506501 | M8 / M10 | 1 1/4" | 19 mm | 125 mm | 109 mm | 59 mm | M6 | 50 | 0,42 kN | 14 pièces |
| FRS K 48-49/19 | 506502 | M8 / M10 | 1 1/2" | 19 mm | 132 mm | 116 mm | 62,5 mm | M6 | 50 | 0,45 kN | 14 pièces |
| FRS K 60/19 | 506503 | M8 / M10 | 2" | 19 mm | 147 mm | 129 mm | 69 mm | M6 | 50 | 0,51 kN | 17 pièces |
| FRS K 64/19 | 506504 | M8 / M10 | - | 19 mm | 149 mm | 134 mm | 71 mm | M6 | 50 | 0,53 kN | 17 pièces |
| FRS K 76/19 | 506506 | M8 / M10 | 2 1/2" | 19 mm | 162,5 mm | 147 mm | 77 mm | M6 | 50 | 0,60 kN | 14 pièces |
| FRS K 89/19 | 506508 | M8 / M10 | 3" | 19 mm | 188 mm | 165 mm | 86,5 mm | M8 | 50 | 0,66 kN | 14 pièces |
| FRS K 108/19 | 506510 | M8 / M10 | - | 19 mm | 204 mm | 185 mm | 97 mm | M8 | 100 | 1,77 kN | 5 pièces |
| FRS K 114/19 | 506511 | M12 / M16 | 4" | 19 mm | 241 mm | 201 mm | 112 mm | M8 | 100 | 1,84 kN | 5 pièces |
| FRS K 139/19 | 507787 | M12 / M16 | 5" | 19 mm | 270 mm | 227 mm | 125 mm | M8 | 100 | 2,14 kN | 4 pièces |
| FRS K 168/19 | 507788 | M12 / M16 | 6" | 19 mm | 281 mm | 256 mm | 139 mm | M8 | 100 | 2,49 kN | 4 pièces |
