Werkzeug zum Arbeiten
Collier pour tuyaux Fischer FRSH résistant aux hautes températures (8pz) - Collier FRSH 20-24 cod.063492 (100pz)
Collier de serrage pour tuyaux Fischer FRSH avec joint pour l'isolation acoustique et résistance aux hautes températures. Adapté aux tuyauteries d'un diamètre jusqu'à 5".
Système de fermeture à double vis
Écrou avec filetage M8 ou M10
Plage de serrage de 3/8" à 5"
Joint pour l'isolation acoustique
Températures de service jusqu'à +220 °C
Installation avec barres filetées ou vis à double filetage
Le collier de serrage pour tuyaux FRSH fait partie du système SaMontec Seismic pour le support de tuyauteries avec charges moyennes/lourdes. Possibilité de supportage antisismique même sur installations existantes sans démontage.
Le FRSH est équipé d'un joint spécial en silicone qui, outre l'isolation acoustique, permet son utilisation sur tuyauteries à haute température avec une température de service jusqu'à +220 °C.
L'écrou de connexion est doté d'un filetage M8 ou M10 selon les dimensions du collier et permet le fixation des tuyauteries avec des barres filetées ou vis à double filetage STS.
Matériau: Acier DD11
Zincage: 5 - 9 μm
Vis de blocage: Tête plate avec empreinte cruciforme
Isolation acoustique: DIN 4109
Plage de température: -400°C ÷ +220°C
Dureté: 60 ± 5° Shore A
Comportement au feu: DIN 4102 Classe B2
Disponible en différentes tailles:
| Code | Filetage - A | Dimension nominale | Plage de serrage - D | Largeur - B | Hauteur - H | Largeur x épaisseur - bxs | Hauteur - Z | Vis de blocage | Charge statique max | Conditionnement | |
| FRSH 15-19 | 063490 | M8 | 3/8" | 15-19 mm | 62 mm | 41 mm | 20 x 1,25 mm | 24 mm | M5 | 1.00 kN | 100 pz |
| FRSH 20-24 | 063492 | M8 | 1/2" | 20-24 mm | 68 mm | 46 mm | 20 x 1,25 mm | 26 mm | M5 | 1.00 kN | 100 pz |
| FRSH 25-30 | 063494 | M8 | 3/4" | 25-30 mm | 75 mm | 52 mm | 20 x 1,25 mm | 29 mm | M5 | 1.00 kN | 100 pz |
| FRSH 32-37 | 063495 | M8 | 1" | 32-37 mm | 80 mm | 59 mm | 20 x 1,25 mm | 33 mm | M5 | 1.00 kN | 100 pz |
| FRSH 40-45 | 063498 | M8 | 1 1/4" | 40-45 mm | 90 mm | 67 mm | 20 x 1,25 mm | 37 mm | M5 | 1.00 kN | 50 pz |
| FRSH 48-53 | 063499 | M8 | 1 1/2" | 48-53 mm | 97 mm | 75 mm | 20 x 1,25 mm | 41 mm | M5 | 1.00 kN | 50 pz |
| FRSH 54-59 | 063500 | M8 | - | 54-59 mm | 104 mm | 81 mm | 20 x 1,25 mm | 44 mm | M5 | 1.00 kN | 50 pz |
| FRSH 60-64 | 063502 | M8 | 2" | 60-64 mm | 110 mm | 86 mm | 20 x 1,25 mm | 46 mm | M5 | 1.00 kN | 50 pz |
| FRSH 68-73 | 063504 | M10 | - | 68-73 mm | 122 mm | 95 mm | 25 x 1,5 mm | 51 mm | M6 | 1.30 kN | 25 pz |
| FRSH 72-78 | 063505 | M10 | 2 1/2" | 72-78 mm | 130 mm | 100 mm | 25 x 1,5 mm | 55 mm | M6 | 1.30 kN | 25 pz |
| FRSH 80-86 | 063511 | M10 | - | 80-86 mm | 130 mm | 108 mm | 25 x 1,5 mm | 58 mm | M6 | 1.30 kN | 25 pz |
| FRSH 87-92 | 063513 | M10 | 3" | 87-92 mm | 141 mm | 114 mm | 25 x 1,5 mm | 61 mm | M6 | 1.30 kN | 25 pz |
| FRSH 95-103 | 063518 | M10 | - | 95-103 mm | 156 mm | 125 mm | 25 x 1,5 mm | 67 mm | M6 | 2.00 kN | 25 pz |
| FRSH 102-116 | 063520 | M10 | 4" | 102-116 mm | 172 mm | 140 mm | 25 x 2,0 mm | 74 mm | M6 | 2.00 kN | 20 pz |
| FRSH 133-141 | 063537 | M8/M10 | 5" | 133-141 mm | 198 mm | 174 mm | 25 x 2,5 mm | 95 mm | M8 | 2.00 kN | 10 pz |
| FRSH 159-168 | 091507 | M8/M10 | - | 159-168 mm | 226 mm | 201 mm | 25 x 2,5 mm | 109 mm | M8 | 2.00 kN | 8 pz |

COMMENT UTILISER LE PRODUIT