Werkzeug zum Arbeiten
Fischer Rohrschelle FRSH hitzebeständig (8 Stk.) - Schelle FRSH 15-19 Art.-Nr. 063490 (100 Stk.)
Fischer FRSH Rohrschelle mit Schalldämmeinlage und hoher Temperaturbeständigkeit. Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 5 Zoll.
Doppelschrauben-Verschluss-System
Mutter mit M8- oder M10-Gewinde
Klemmbereich von 3/8" bis 5"
Dichtung für Schalldämmung
Betriebstemperaturen bis +220 °C
Installation mit Gewindestangen oder Doppelgewindeschrauben
Die FRSH Rohrschelle ist Teil des SaMontec Seismic Systems zur Unterstützung von Rohrleitungen mit mittleren/schweren Lasten. Erdbebensichere Unterstützung auch bei bestehenden Anlagen ohne Demontage möglich.
Die FRSH ist mit einer speziellen Silikondichtung ausgestattet, die neben der Schalldämmung auch den Einsatz an Hochtemperaturrohrleitungen mit einer Betriebstemperatur von bis zu +220 °C ermöglicht.
Die Anschlussmutter ist je nach Schellenabmessung mit einem M8- oder M10-Gewinde versehen und ermöglicht die Befestigung der Rohrleitungen mit Gewindestangen oder STS-Doppelgewindeschrauben.
Material: Stahl DD11
Verzinkung: 5 - 9 μm
Blockierschrauben: Flachkopf mit Kreuzschlitz
Schalldämmung: DIN 4109
Temperaturbereich: -400°C ÷ +220°C
Härte: 60 ± 5° Shore A
Brandverhalten: DIN 4102 Klasse B2
In verschiedenen Größen erhältlich:
| Code | Gewinde - A | Nennmaß | Klemmbereich - D | Breite - B | Höhe - H | Breite x Dicke - bxs | Höhe - Z | Blockierschraube | Maximale statische Last | Verpackung | |
| FRSH 15-19 | 063490 | M8 | 3/8" | 15-19 mm | 62 mm | 41 mm | 20 x 1,25 mm | 24 mm | M5 | 1.00 kN | 100 Stk |
| FRSH 20-24 | 063492 | M8 | 1/2" | 20-24 mm | 68 mm | 46 mm | 20 x 1,25 mm | 26 mm | M5 | 1.00 kN | 100 Stk |
| FRSH 25-30 | 063494 | M8 | 3/4" | 25-30 mm | 75 mm | 52 mm | 20 x 1,25 mm | 29 mm | M5 | 1.00 kN | 100 Stk |
| FRSH 32-37 | 063495 | M8 | 1" | 32-37 mm | 80 mm | 59 mm | 20 x 1,25 mm | 33 mm | M5 | 1.00 kN | 100 Stk |
| FRSH 40-45 | 063498 | M8 | 1 1/4" | 40-45 mm | 90 mm | 67 mm | 20 x 1,25 mm | 37 mm | M5 | 1.00 kN | 50 Stk |
| FRSH 48-53 | 063499 | M8 | 1 1/2" | 48-53 mm | 97 mm | 75 mm | 20 x 1,25 mm | 41 mm | M5 | 1.00 kN | 50 Stk |
| FRSH 54-59 | 063500 | M8 | - | 54-59 mm | 104 mm | 81 mm | 20 x 1,25 mm | 44 mm | M5 | 1.00 kN | 50 Stk |
| FRSH 60-64 | 063502 | M8 | 2" | 60-64 mm | 110 mm | 86 mm | 20 x 1,25 mm | 46 mm | M5 | 1.00 kN | 50 Stk |
| FRSH 68-73 | 063504 | M10 | - | 68-73 mm | 122 mm | 95 mm | 25 x 1,5 mm | 51 mm | M6 | 1.30 kN | 25 Stk |
| FRSH 72-78 | 063505 | M10 | 2 1/2" | 72-78 mm | 130 mm | 100 mm | 25 x 1,5 mm | 55 mm | M6 | 1.30 kN | 25 Stk |
| FRSH 80-86 | 063511 | M10 | - | 80-86 mm | 130 mm | 108 mm | 25 x 1,5 mm | 58 mm | M6 | 1.30 kN | 25 Stk |
| FRSH 87-92 | 063513 | M10 | 3" | 87-92 mm | 141 mm | 114 mm | 25 x 1,5 mm | 61 mm | M6 | 1.30 kN | 25 Stk |
| FRSH 95-103 | 063518 | M10 | - | 95-103 mm | 156 mm | 125 mm | 25 x 1,5 mm | 67 mm | M6 | 2.00 kN | 25 Stk |
| FRSH 102-116 | 063520 | M10 | 4" | 102-116 mm | 172 mm | 140 mm | 25 x 2,0 mm | 74 mm | M6 | 2.00 kN | 20 Stk |
| FRSH 133-141 | 063537 | M8/M10 | 5" | 133-141 mm | 198 mm | 174 mm | 25 x 2,5 mm | 95 mm | M8 | 2.00 kN | 10 Stk |
| FRSH 159-168 | 091507 | M8/M10 | - | 159-168 mm | 226 mm | 201 mm | 25 x 2,5 mm | 109 mm | M8 | 2.00 kN | 8 Stk |

ANWENDUNG DES PRODUKTS