Perceuse à colonne sur table Fervi 0260 avec transmission par courroie, 0,55 kW
La perceuse à colonne Fervi 0260 avec transmission à courroie, mesureur numérique de profondeur, tendeur de courroie, lumière LED intégrée et table rotative inclinable. Équipée d'un puissant moteur monophasé de 0,55 kW.
Table rotative et inclinable
Mesureur numérique de profondeur
Transmission à engrenages à 16 vitesses
Installation électrique avec circuit séparé 24V
Capacité de perçage max de 20 mm
Lumière LED intégrée
Moteur électrique monophasé de 0,55 kW
Écran protecteur en polycarbonate
Système d'avancement manuel

La perceuse à colonne d'établi 0260 de Fervi est conçue pour effectuer des opérations mécaniques telles que le perçage, l'alésage et le lamage de divers objets et outils.
La machine est capable d'effectuer des travaux sur différents matériaux, en variant l'outil en fonction des opérations à effectuer et du matériau de la pièce à usiner.
La machine offre 16 vitesses de rotation de broche différentes entre 180 ÷ 2770 tr/min. Le moteur monophasé de 0,55 kW tourne à vitesse constante et la machine est équipée d'un système de transmission à courroie pour la variation de la vitesse. Cette dernière peut être réglée en déplaçant les courroies sur les gorges des poulies du système de transmission.
En tout cas, le réglage de la vitesse de la broche doit toujours être effectué lorsque la machine est arrêtée et non alimentée.
Données techniques
| Capacité de perçage sur fonte avec avant-trou | Ø 20 mm |
| Capacité max de perçage sur acier avec avant-trou (S235JR) | Ø 16 mm |
| Capacité de perçage continue | Ø 12 mm |
| Cône Morse | CM 2 |
| Mandrin | 1 ÷ 13 mm B16 |
| Vitesse approximative du mandrin | (16) 180 ÷ 2770 tr/min |
| Course du mandrin | 85 mm |
| Canot | ø 40 mm |
| Colonne | ø 72 mm |
| Hauteur | 980 mm |
| Distance mandrin-colonne | 160 mm |
| Distance entre le nez de la machine et la table | 435 mm |
| Distance entre le nez de la machine et la base | 625 mm |
| Dimensions de la table | 290 x 290 mm |
| Cave | 16 mm |
| Inclinaison de la table | ± 45° |
| Moteur | 230 V 50 Hz 0,55 kW |
| Dimensions de l'emballage | 570 x 340 x 890h mm |
| Poids | 50 Kg |
Composants de la perceuse:
| N° | Description | Quantité |
| 1 | Tête de perçage | 1 |
| 2 | Leviers de volant de descente du mandrin | 3 |
| 3 | Couteau d'extraction du mandrin | 1 |
| 4 | Canot de mandrin | 1 |
| 5 | Mandrin | 1 |
| 7 | Clé Allen | 1 |
| 8 | Boulons | 4 |
| 9 | Plan d'appui | 1 |
| 10 | Plan de travail | 1 |
| 11 | Manuel d'instructions | 1 |
| 12 | Bras de soutien du plan de travail | 1 |
| 13 | Manivelle de réglage du plan de travail | 1 |
| 14 | Colonne | 1 |
| 15 | Collier de colonne | 1 |
| 16 | Guide dentée | 1 |
