Fischer ancrage à visser FIF CS pour isolation extérieure (100pcs) - FIF CS 8/340 cod. 534171 (100pcs)
Ancrrage à visser haute performance pour systèmes composites d'isolation thermique extérieure (ETICS). Pour épaisseurs de matériaux isolants jusqu'à 340 mm.
Les fixations à visser FIF CS de Fischer sont équipées d'une vis composite pour minimiser le pont thermique. Ainsi, aucune trace des fixations n'apparaît sur la façade. Le temps d'installation est réduit au minimum grâce à la profondeur d'ancrage de seulement 35 mm, ce qui réduit les temps de perçage.
Le disque adhère parfaitement à l'isolant grâce à son épaisseur de seulement 2,5 mm, permettant l'application de couches de crépis fines. En cas d'utilisation de matériaux isolants souples, il est possible de combiner la fixation avec les disques de retenue DT 90, DT 110 et DT 140 pour augmenter la surface de pression.
DOMAINES D'UTILISATION
Convient pour:
- Fixation de panneaux isolants thermiques externes (ETICS) sur béton et maçonnerie.
- Installation affleurante dans les matériaux isolants
Ancrage sur:
- A: Béton
- B: Brique pleine en terre cuite
- C: Brique perforée verticalement en terre cuite
- D: Bloc creux en béton allégé
- E: Béton cellulaire autoclavé (béton cellulaire)
CERTIFICATIONS:

ETA - Agrément et évaluation technique européenne. Évaluation Technique Européenne ETA-18/0253 – Document d'Évaluation Européen EAD 330196-01-0604 a – Catégorie d'usage A, B, C, D, E.
Disponibles en ligne en différentes tailles:
| Produit | Code |
Diamètre de perçage d0 |
Profondeur de perçage min h1 |
Profondeur d'ancrage hnom |
Longueur de l'ancrage l |
Longueur utile max tfix |
Diamètre du disque |
Empreinte |
Conditionnement |
|
| FIF-CS 8/60 | 534157 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 108 mm | 60/70 mm | 60 mm | T30 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/80 | 534158 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 128 mm | 90 mm | 60 mm | T30 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/100 | 534159 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 148 mm | 110 mm | 60 mm | T30 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/120 | 534160 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 168 mm | 130 mm | 60 mm | T30 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/140 | 534161 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 188 mm | 150 mm | 60 mm | T30 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/160 | 534162 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 208 mm | 170 mm | 60 mm | T30 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/180 | 534163 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 228 mm | 190 mm | 60 mm | T30 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/200* | 534164 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 248 mm | 210 mm | 60 mm | T25 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/220* | 534165 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 268 mm | 230 mm | 60 mm | T25 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/240* | 534166 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 288 mm | 250 mm | 60 mm | T25 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/260* | 534167 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 308 mm | 270 mm | 60 mm | T25 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/280* | 534168 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 328 mm | 290 mm | 60 mm | T25 | T25 | 100 pièces |
| FIF-CS 8/300* | 534169 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 348 mm | 310 mm | 60 mm | T25 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/320* | 534170 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 368 mm | 330 mm | 60 mm | T25 | 100 pièces | |
| FIF-CS 8/340* | 534171 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 388 mm | 350 mm | 60 mm | T25 | 100 pièces |
* Pour l'installation, il est nécessaire d'utiliser l'outil de montage CS (attache hexagonale - Art. n° 532618), ou l'outil de montage CS (attache SDS - Art. n° 532619), et l'embout T25 CS 178,5 mm (Art. n° 533763)
Charges
Charges admissibles pour un ancrage unique pour la fixation de systèmes composites d'isolation thermique extérieure (ETICS)
Bloc plein en béton allégé| Matériau de support |
Densité du matériau de support min ρ |
Résistance du matériau à la compression min fb |
Méthode de perçage |
Charges admissibles selon évaluation ETA |
| Béton | - | C12/15 | Rotopercussion | 0,40 kN |
| Béton | - | C16/20 | Rotopercussion | 0,50 kN |
| Béton | - | C50/60 | Rotopercussion | 0,50 kN |
| Brique pleine en terre cuite | 1,8 kg/dm³ | 20 N/mn2 | Rotopercussion | 0,50 kN |
| Brique pleine en silicate de calcium | 1,8 kg/dm³ | 12 N/mn2 | Rotopercussion | 0,30 kN |
| 1,4 kg/dm³ | 8 N/mn2 | Rotopercussion | 0,17 kN | |
| Bloc plein en béton | 2,0 kg/dm³ | 12 N/mn2 | Rotopercussion | 0,25 kN |
| Brique perforée en terre cuite | 1,0 kg/dm³ | 12 N/mn2 | Rotation | 0,20 kN |
| Brique perforée en silicate de calcium | 1,4 kg/dm³ | 12 N/mn2 | Rotopercussion | 0,17 kN |
| Bloc creux en béton allégé | 0,9 kg/dm³ | 4 N/mn2 | Rotopercussion | 0,17 kN |
| Bloc creux en béton normal | 1,2 kg/dm³ | 4 N/mn2 | Rotopercussion | 0,17 kN |
COMMENT UTILISER LE PRODUIT
La fixation convient pour une installation traversante.
Installation standard : visser la vis composite à l'aide d'une visseuse.
Installation affleurante : visser la vis composite en montant sur une visseuse standard l'outil de montage CS et les embouts CS.
Les couches non porteuses comme l'adhésif ou l'enduit existant sont incluses dans la longueur utile maximale.
Pour le perçage dans la maçonnerie perforée, il est recommandé d'utiliser le foret SDS Plus 8/100/400 doté d'une plaquette au carbure affûtée et d'une attache SDS Plus à géométrie optimisée pour la réduction de l'impact en cas de perçage à rotopercussion.
