Werkzeug zum Arbeiten
Zu Produktinformationen springen
ZYKON FZA Hinterschnittanker (10 Stk.) - FZA 22 x 100 M16/60 Art.-Nr. 060724 (10 Stk.)
€244,70 EUR
Inkl. Steuern.
Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Anwendungen
- Stahlkonstruktionen
- Konsolen und Schienen für technische Anlagen (Beleuchtung, Lüftung, Heizung, etc.)
- Abgehängte Systeme (Sprinkleranlagen, Lüftungen)
- Maschinen (Kräne, Roboter, Brückenkräne)
- Leitschienen
- Aufzugsschienen
- Lagerregale
Ausführungen
- Stahl verzinkt
- Nichtrostender Stahl
- Hochkorrosionsbeständiger Stahl
Eigenschaften
- Mit dem speziellen FZUB-Bohrer wird in einem Arbeitsgang ein konischer Hinterschnitt hergestellt.
- Der Hinterschnittanker garantiert durch seine Form höchste Sicherheit bei der Montage.
- Die Spreizung wird durch die besondere Form des Ankers nach dem Setzen gewährleistet, keine Vorspannung im Bauteil.
- Die fehlende Vorspannung im Bauteil ermöglicht höchste Lastwerte und geringe Rand- und Achsabstände.
- Eine einfache Sichtprüfung reduziert die Installationskosten (keine Belastungstests erforderlich).
Technische Daten
| Produkt | Art.-Nr. (gvz) | Art.-Nr. (A4) | ETA | Erforderlicher Bohrer FZUB | Erforderliches Setzwerkzeug FZE plus | Ankerlänge l [mm] | Max. Befestigungsdicke tfix [mm] | Gewinde M | Schlüsselweite SW [mm] | Verpackung [Stück] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZA 10 x 40 M6/10 | 060712 | 060772 | ■ | 10 x 40 | FZE 10 plus | 60 | 10 | M6 | 10 | 25 |
| FZA 12 x 40 M8/15 | — | 060775 | ■ | 12 x 40 | FZE 12 plus | 69 | 15 | M8 | 13 | 25 |
| FZA 12 x 50 M8/15 | 060716 | 060776 | ■ | 12 x 50 | FZE 12 plus | 79 | 15 | M8 | 13 | 20 |
| FZA 14 x 40 M10/25 | 060718 | — | ■ | 14 x 40 | FZE 14 plus | 79 | 25 | M10 | 17 | 25 |
| FZA 14 x 40 M10/25 | — | 060778 | ■ | 14 x 40 | FZE 14 plus | 79 | 25 | M10 | 17 | 20 |
| FZA 14 x 60 M10/25 | 060719 | 060779 | ■ | 14 x 60 | FZE 14 plus | 102 | 25 | M10 | 17 | 10 |
| FZA 18 x 80 M12/25 | 060721 | — | ■ | 18 x 80 | FZE 18 plus | 126 | 25 | M12 | 19 | 10 |
| FZA 22 x 100 M16/25 | — | — | ■ | 22 x 100 | FZE 22 plus | 151 | 25 | M16 | 24 | 10 |
| FZA 22 x 100 M16/60 | 060724 | — | ■ | 22 x 100 | FZE 22 plus | 184 | 60 | M16 | 24 | 10 |
SKU : 60724