Zu Produktinformationen springen
Permanente Magnetplatte zum Schleifen und Erodieren ART.202 Ltf - 250x104x54 mm cod.202.02

Permanente Magnetplatte zum Schleifen und Erodieren ART.202 Ltf - 250x104x54 mm cod.202.02

€420,11 EUR
Inkl. Steuern. Versandkosten werden beim Checkout berechnet.

Magnetspannplatte mit Neodym-Magneten, ideal zum Schleifen und für die Taucherosion 202.01 bis 202.39

Permanente Magnetspannplatten sind magnetische Ausrüstungen, die dazu dienen, Metallteile zu fixieren und die Bearbeitung bei Operationen mit Werkzeugmaschinen und Werkzeugen für die mechanische Bearbeitung zu vereinfachen.

Permanente Magnetspannplatten, hergestellt mit Neodym-Magneten (NdFeB) von LTF für kleine Werkstücke mit einer vertikalen Nenn-Polkraft von 150 N/cm². Rechteckig geformt, werden sie bei Fräsarbeiten eingesetzt.

Empfohlene Mindestdicke 2,5 mm - Maximale Leistungsdicke 5 mm - Mindestwerkstückgröße 2x2 cm = 4 cm2.

Online in verschiedenen Größen erhältlich

Länge mm Breite mm Höhe mm Magnetkraft Kg Magnetkraft N Polabstand und -folge Kg
202.01 180 104 54 2860 28080 Stahl 12 mm
Messing 3 mm
202.02 250 104 54 3960 39000
202.03 250 130 55 4960 48750
202.05 300 130 55 5960 58500
202.07 300 150 55 6880 67500
202.08 350 150 55 8020 78750
202.09 400 150 55 9170 90000
202.10 450 150 55 10320 101250
202.11 500 150 55 11460 112500
202.12 600 150 55 13760 135000
202.13 300 200 58 9170 9000
202.14 350 200 58 10700 105000
202.15 400 200 58 12230 120000
202.16 450 200 58 13760 135000
202.17 500 200 58 15290 150000
202.18 600 200 58 18340 180000
202.19 800 200 58 24460 240000
202.20 1000 200 58 30580 300000
202.21 500 250 58 19110 187500
202.22 600 250 58 22930 225000
202.23 750 250 58 28670 281250
202.24 800 250 58 30580 300000
202.25 1000 250 58 38220 375000
202.27 500 300 61 22930 225000
202.28 600 300 61 27520 270000
202.29 800 300 61 36690 360000
202.30 1000 300 61 45870 450000
202.31 800 350 61 42810 420000
202.32 1000 350 61 53510 525000
202.33 1200 350 61 64220 630000
202.34 600 400 61 36690 360000
202.35 700 400 61 42810 420000
202.36 800 400 61 48930 480000
202.37 1000 400 61 61160 600000
202.38 1200 400 61 73390 720000
202.39 1500 400 61 91740 900000

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder individuelle Angebote, unser Team wird Ihnen die am besten geeignete Lösung für Ihre Bedürfnisse anbieten.

SKU : 202.02

Das könnte Sie auch interessieren: