Werkzeug zum Arbeiten
Fischer Schlagdübel FIF CN II 8/340 für Außendämmung 100 Stück
Leistungsstarker Schlagdübel für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) mit Verbundnagel. Zertifiziert für die Baustoffklassen A, B, C, D, E.
Die fischer Schlagdübel FIF CN II verfügen über einen Verbundnagel aus Stahl und Kunststoff, um eine nahezu vollständige thermische Trennung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die Installationszeit wird durch eine Verankerungstiefe von nur 35 mm und die Schlagmontage minimiert. Einsetzbar für Dämmstoffdicken bis zu 340 mm.
Der Kompressionsbereich am Schaft oberhalb des Spreizbereichs verhindert, dass die Scheibe beim Einschlagen in die Dämmplatte einsinkt. Die asymmetrische Spreizung sorgt für optimalen Halt auch in Lochbaustoffen.
Die Tellerhaftung an der Dämmung ist dank der geringen Dicke von nur 2,5 mm perfekt. Dies ermöglicht die Anwendung dünner Deckschichten. Bei der Verwendung von sehr weichen Dämmstoffen kann die Befestigung mit den Druckverteilplatten DT 90, DT 110 und DT 140 kombiniert werden, um die Druckfläche zu vergrößern.
Zulassung
- ETA-14/0087
- ETA-18/0393
ANWENDUNGSBEREICHE
Geeignet für:
- Befestigung von Platten von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) in Beton und Mauerwerk
- Ebenen Einbau in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) Materialien, z.B. Polystyrol und Mineralwolle
Geeignet für:
- Beton
- Vollziegel
- Hochlochziegel
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Porenbeton
Online in verschiedenen Größen erhältlich:
| Produkt | Code |
Bohrdurchmesser d0 |
Verankerungstiefe hnom |
Befestigungslänge l |
Min. Bohrlochtiefe h1 |
Max. Nutzlänge tfix |
Wärmeleitfähigkeit |
Tellerdurchmesser |
Verpackungseinheit |
| FIF-CN II 8/60 | 546443 | 8 mm | 35 mm | 108 mm | 45 / 65 mm | 70 / 50 mm | 0,001 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/80 | 546444 | 8 mm | 35 mm | 128 mm | 45 / 65 mm | 90 / 70 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/100 | 546445 | 8 mm | 35 mm | 148 mm | 45 / 65 mm | 110 / 90 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/120 | 546446 | 8 mm | 35 mm | 168 mm | 45 / 65 mm | 130 / 110 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/140 | 546447 | 8 mm | 35 mm | 188 mm | 45 / 65 mm | 150 / 130 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/160 | 546448 | 8 mm | 35 mm | 208 mm | 45 / 65 mm | 170 / 150 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/180 | 546449 | 8 mm | 35 mm | 228 mm | 45 / 65 mm | 190 / 170 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/200 | 546450 | 8 mm | 35 mm | 248 mm | 45 / 65 mm | 210 / 190 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/220 | 546451 | 8 mm | 35 mm | 268 mm | 45 / 65 mm | 230 / 210 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/240 | 546452 | 8 mm | 35 mm | 288 mm | 45 / 65 mm | 250 / 230 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/260 | 546453 | 8 mm | 35 mm | 308 mm | 45 / 65 mm | 270 / 250 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/280 | 546454 | 8 mm | 35 mm | 328 mm | 45 / 65 mm | 290 / 270 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/300 | 546455 | 8 mm | 35 mm | 348 mm | 45 / 65 mm | 310 / 290 mm | 0,000 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/320 | 546456 | 8 mm | 35 mm | 368 mm | 45 / 65 mm | 330 / 310 mm | 0,001 w/k | 60 mm | 100 Stück |
| FIF-CN II 8/340 | 546457 | 8 mm | 35 mm | 388 mm | 45 / 65 mm | 350 / 330 mm | 0,001 w/k | 60 mm | 100 Stück |
Lasten
Maximale Lasten für eine Einfachverankerung zur Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
Für die Bemessung ist die Europäische Technische Bewertung ETA-18/0393 zu beachten.
| Untergrundmaterial |
Min. Dichte des Untergrundmaterials ρ |
Min. Druckfestigkeit des Ziegels fb |
Bohrmethode hnom |
Zulässige Lasten gemäß ETA-Bewertung l |
Charakteristische Lasten gemäß ETA-Bewertung |
| Beton | - | C16/20 N/mn2 | Schlagbohren | 0,25 kN | 0,75 kN |
| Beton | - | C50/60 N/mn2 | Schlagbohren | 0,25 kN | 0,75 kN |
| Vollziegel | 2,0 kg/dm³ | 12 N/mn2 | Schlagbohren | 0,25 kN | 0,75 kN |
| Halbvollziegel | 1,0 kg/dm³ | 12 N/mn2 | Drehen | 0,17 kN | 0,50 kN |
| Leichtbeton | 0,8 kg/dm³ | 6 N/mn2 | Schlagbohren | 0,17 kN | 0,50 kN |
| Porenbeton | 0,4 kg/dm³ | 4 N/mn2 | Drehen | 0,10 kN | 0,30 kN |
ANWENDUNG DES PRODUKTS
Die Befestigung ist für die Durchsteckmontage geeignet.
Einfache und schnelle Schlagmontage.
Nicht tragende Schichten wie Kleber und vorhandener Putz müssen in der maximalen Nutzlänge berücksichtigt werden.
Für das Bohren in Lochmauerwerk wird der SDS Plus Bohrer 8/100/400 mit geschliffener Hartmetallplatte und einem SDS Plus-Schaft mit optimierter Geometrie zur Reduzierung des Aufpralls beim Schlagbohren empfohlen.
