Werkzeug zum Arbeiten
Fischer Rohrschellen FRS K für Kühlleitungen isoliert 19mm (10 Stk.) - Rohrschelle FRS K 76/19 Art.Nr. 506506 (14 Stk.)
Fischer Rohrschelle FRS K mit integrierter 19 mm Isolierung für Kälte- und Klimaanlagenrohre mit Durchmessern bis 6 Zoll.
Schnelle Befestigung von Rohren
Doppelschrauben-Verschlusssystem
Integrierte Tragplatte für Lastverteilung
Mutter mit Doppeltgewinde M8/M10 oder M12/M16
Klemmbereich von 1/2" bis 6"
Für Kälte- und Klimaanlagenrohre
Alterungsbeständiges Material
Getestet für mittlere/schwere Lasten
Installation mit Gewindestangen
19 mm dicke Isolierung
Die Rohrschelle FRS K ist Teil des SaMontec Seismic Systems zur Unterstützung von Rohrleitungen mit mittleren/schweren Lasten. Sie bietet die Möglichkeit einer erdbebensicheren Unterstützung auch bei bestehenden Anlagen, ohne die Installation demontieren zu müssen.
Die FRS K ist mit einer integrierten 19 mm Isolierung ausgestattet, wodurch sie sich ideal für die Installation von Rohrleitungen in Kälte- und Klimaanwendungen eignet. Das selbstklebende Material sorgt für eine einfache Installation der Rohrschelle.
Die Anschlussmutter dieser Rohrschelle verfügt über ein Doppeltgewinde M8/M10 oder M12/M16, um optimierte Montagemöglichkeiten zu ermöglichen. Die integrierte Tragplatte zur Lastverteilung gewährleistet eine optimale Gewichtsübertragung und ermöglicht höhere Lasten.
Material: Polyurethan-Schaum
Diffusionswiderstand: 7000 μ
Dichte: 80 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit: 0,024-0,026 W/(m × K)
Temperaturbereich: -45°C ÷ +105°C
Klemmenschraube: Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz
Brandverhalten: DIN 4102 Klasse B2
In verschiedenen Größen erhältlich:
| Code | Gewinde - A | Nennmaß | Isolierdicke - S AF | Breite - B | Höhe - H | Höhe - Z | Klemmenschraube | Länge des Isoliermaterials - b2 | Max. statische Last | Verpackung | |
| FRS K 21-22/19 | 506498 | M8 / M10 | 1/2" | 19 mm | 99 mm | 77 mm | 44 mm | M6 | 50 | 0,16 kN | 10 Stück |
| FRS K 27-28/19 | 506499 | M8 / M10 | 3/4" | 19 mm | 106 mm | 90 mm | 50 mm | M6 | 50 | 0,18 kN | 10 Stück |
| FRS K 34-35/19 | 506500 | M8 / M10 | 1" | 19 mm | 115 mm | 97 mm | 53 mm | M6 | 50 | 0,20 kN | 10 Stück |
| FRS K 42/19 | 506501 | M8 / M10 | 1 1/4" | 19 mm | 125 mm | 109 mm | 59 mm | M6 | 50 | 0,42 kN | 14 Stück |
| FRS K 48-49/19 | 506502 | M8 / M10 | 1 1/2" | 19 mm | 132 mm | 116 mm | 62,5 mm | M6 | 50 | 0,45 kN | 14 Stück |
| FRS K 60/19 | 506503 | M8 / M10 | 2" | 19 mm | 147 mm | 129 mm | 69 mm | M6 | 50 | 0,51 kN | 17 Stück |
| FRS K 64/19 | 506504 | M8 / M10 | - | 19 mm | 149 mm | 134 mm | 71 mm | M6 | 50 | 0,53 kN | 17 Stück |
| FRS K 76/19 | 506506 | M8 / M10 | 2 1/2" | 19 mm | 162,5 mm | 147 mm | 77 mm | M6 | 50 | 0,60 kN | 14 Stück |
| FRS K 89/19 | 506508 | M8 / M10 | 3" | 19 mm | 188 mm | 165 mm | 86,5 mm | M8 | 50 | 0,66 kN | 14 Stück |
| FRS K 108/19 | 506510 | M8 / M10 | - | 19 mm | 204 mm | 185 mm | 97 mm | M8 | 100 | 1,77 kN | 5 Stück |
| FRS K 114/19 | 506511 | M12 / M16 | 4" | 19 mm | 241 mm | 201 mm | 112 mm | M8 | 100 | 1,84 kN | 5 Stück |
| FRS K 139/19 | 507787 | M12 / M16 | 5" | 19 mm | 270 mm | 227 mm | 125 mm | M8 | 100 | 2,14 kN | 4 Stück |
| FRS K 168/19 | 507788 | M12 / M16 | 6" | 19 mm | 281 mm | 256 mm | 139 mm | M8 | 100 | 2,49 kN | 4 Stück |
