Werkzeug zum Arbeiten
Fischer Rohrschelle FRSM metrisches Gewinde für schwere Rohre, 19-508mm - Rohrschelle FRSM M10/M12 156-162 Art.-Nr. 093712 (20 Stück)
Fischer FRSM Doppelrohrschelle mit Einlage zur Schalldämmung und metrischer Befestigung für mittlere/schwere Lasten mit einem Durchmesser bis zu 12 Zoll.
Schnelle Befestigung von Rohrleitungen
Doppelschraubenverschluss
Ideal für industrielle Anwendungen
Doppelte Metrikmutter M10/M12 oder M12/M16
Klemmbereich von 19-23 bis 500-508 mm
Für Metall- und Kunststoffrohre
Verstellbar ohne Demontage der Schelle
Getestet für mittlere/schwere Lasten
Installation mit Gewindestangen
Einlage zur Schalldämmung
Die FRSM-Rohrschelle ist Teil des SaMontec Seismic Systems zur Halterung von Rohrleitungen mit mittleren/schweren Lasten. Es besteht die Möglichkeit der erdbebensicheren Unterstützung auch bei bereits installierten Anlagen ohne Demontage der Anlage.
Die Anschlussmutter dieser Schelle hat in den größeren Ausführungen eine doppelte Metrik M10/M12 oder M12/M16, um optimierte Montagemöglichkeiten zu bieten. Ab Ø 124 mm kann die Schelle mit 2 seitlichen Gewindestangen installiert werden, wie z.B. bei der Befestigung von Gussabflussrohren an der Decke.
Das Klickverschlusssystem gewährleistet die Installation der Rohrleitung ohne Demontage der Schelle. Die Schelle ist mit einer Einlage zur Schalldämmung ausgestattet.
Material: Stahl DD11
Verzinkung: 5-9µm
Blockierschraube: Flachkopf mit Kreuzschlitz
Dämmstoffeinlage: EPDM
Temperaturbereich: -50°C ÷ +110°C
Härte: 45 ± 5° Shore A
Brandverhalten: DIN 4102 Klasse B2
Verfügbar in verschiedenen Größen:
| Code | Gewinde - A | Nennweite | Klemmbereich - D | Breite - B | Höhe - H | Breite x Dicke - bxs | Höhe - Z | Blockierschraube | Max. statische Last | Verpackung | |
| FRSM 124-129 M10/M12 | 093709 | M10 / M12 | - | 124 - 129 mm | 194 mm | 165 mm | 30 x 3,0 mm | 92 mm | M8 | 3.00 kN | 20 Stück |
| FRSM 131-137 M10/M12 | 093710 | M10 / M12 | - | 131 - 137 mm | 202 mm | 173 mm | 30 x 3,0 mm | 97 mm | M8 | 3.00 kN | 20 Stück |
| FRSM 138-145 M10/M12 | 093711 | M10 / M12 | 5" | 138 - 145 mm | 210 mm | 180 mm | 30 x 3,0 mm | 100 mm | M8 | 3.00 kN | 20 Stück |
| FRSM 156-162 M10/M12 | 093712 | M10 / M12 | - | 156 - 162 mm | 227 mm | 198 mm | 30 x 3,0 mm | 109 mm | M8 | 3.00 kN | 20 Stück |
| FRSM 165-171 M10/M12 | 093713 | M10 / M12 | 6" | 165 - 171 mm | 255 mm | 207 mm | 30 x 3,0 mm | 114 mm | M8 | 3.00 kN | 20 Stück |
| FRSM 188-194 M10/M12 | 093714 | M10 / M12 | 7" | 188 - 194 mm | 278 mm | 230 mm | 30 x 3,0 mm | 125 mm | M8 | 3.00 kN | 10 Stück |
| FRSM 196-203 M10/M12 | 093715 | M10 / M12 | - | 196 - 203 mm | 287 mm | 239 mm | 30 x 3,0 mm | 130 mm | M8 | 3.00 kN | 10 Stück |
| FRSM 205-214 M12/M16 | 505453 | M12 / M16 | - | 205 - 214 mm | 289 mm | 264 mm | 40 x 4,0 mm | 147 mm | M12 | 5.00 kN | 10 Stück |
| FRSM 219-225 M12/M16 | 505454 | M12 / M16 | 8" | 219 - 225 mm | 300 mm | 272 mm | 40 x 4,0 mm | 152 mm | M12 | 5.00 kN | 10 Stück |
| FRSM 244-250 M12/M16 | |||||||||||
| FRSM 267-273 M12/M16 | 505456 | M12 / M16 | 10" | 267 - 273 mm | 348 mm | 323 mm | 40 x 4,0 mm | 177 mm | M12 | 5.00 kN | 10 Stück |
| FRSM 297-304 M12/M16 | 505457 | M12 / M16 | - | 297 - 304 mm | 379 mm | 354 mm | 40 x 4,0 mm | 192 mm | M12 | 5.00 kN | 10 Stück |
| FRSM 320-328 M12/M16 | 505458 | M12 / M16 | 12" | 320 - 328 mm | 403 mm | 378 mm | 40 x 4,0 mm | 204 mm | M12 | 5.00 kN | 10 Stück |
| FRSM 348-356 M16 | 504594 | M16 | - | 348 - 356 mm | 480 mm | 403 mm | 50 x 5,0 mm | 213 mm | M16 | 8.00 kN | 1 Stück |
| FRSM 364-372 M16 | 504595 | M16 | - | 364 - 372 mm | 496 mm | 419 mm | 50 x 5,0 mm | 221 mm | M16 | 8.00 kN | 1 Stück |
| FRSM 400-409 M16 | 504596 | M16 | - | 400 - 409 mm | 533 mm | 456 mm | 50 x 5,0 mm | 240 mm | M16 | 8.00 kN | 1 Stück |
| FRSM 454-462 M16 | 504597 | M16 | - | 454 - 462 mm | 586 mm | 509 mm | 50 x 5,0 mm | 266 mm | M16 | 8.00 kN | 1 Stück |
| FRSM 500-508 M16 | 504598 | M16 | - | 500 - 508 mm | 632 mm | 555 mm | 50 x 5,0 mm | 290 mm | M16 | 8.00 kN | 1 Stück |

ANWENDUNG DES PRODUKTS