Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
ZYKON FZA Kotwa podcinana (10szt.) - FZA 22 x 100 M16/60 nr kat. 060724 (10szt.)
€244,70 EUR
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczany przy realizacji zakupu.
Zastosowanie
- Konstrukcje stalowe
- Wsporniki i szyny do instalacji przemysłowych (oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie itp.)
- Systemy podwieszane do sufitu (spryskiwacze, wentylacja)
- Maszyny (dźwigi, roboty, suwnice)
- Bariery ochronne
- Prowadnice wind
- Regały do magazynów przemysłowych
Wersje
- Stal ocynkowana
- Stal nierdzewna
- Stal o wysokiej odporności na korozję
Charakterystyka
- Dzięki specjalnemu wiertłu FZUB stożkowy otwór z podcięciem jest wykonywany w jednej operacji.
- Idealne dopasowanie w podciętym otworze gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas montażu.
- Szczelność jest zapewniona dzięki specjalnemu kształtowi, jaki przyjmuje kotwa po uderzeniu: brak obciążeń wstępnych na podłożu.
- Brak obciążeń wstępnych na podłożu zapewnia maksymalną nośność oraz zmniejszone odległości od krawędzi i między kotwami.
- Prosta kontrola wizualna zmniejsza koszty montażu (nie są wymagane próby obciążeniowe).
Karta techniczna
| Produkt | Nr art. (ocynk) | Nr art. (A4) | ETA | Wymagane wiertło FZUB | Wymagane narzędzie montażowe FZE plus | Długość kotwy l [mm] | Maks. grubość elementu mocowanego tfix [mm] | Gwint M | Klucz SW [mm] | Opakowanie [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZA 10 x 40 M6/10 | 060712 | 060772 | ■ | 10 x 40 | FZE 10 plus | 60 | 10 | M6 | 10 | 25 |
| FZA 12 x 40 M8/15 | — | 060775 | ■ | 12 x 40 | FZE 12 plus | 69 | 15 | M8 | 13 | 25 |
| FZA 12 x 50 M8/15 | 060716 | 060776 | ■ | 12 x 50 | FZE 12 plus | 79 | 15 | M8 | 13 | 20 |
| FZA 14 x 40 M10/25 | 060718 | — | ■ | 14 x 40 | FZE 14 plus | 79 | 25 | M10 | 17 | 25 |
| FZA 14 x 40 M10/25 | — | 060778 | ■ | 14 x 40 | FZE 14 plus | 79 | 25 | M10 | 17 | 20 |
| FZA 14 x 60 M10/25 | 060719 | 060779 | ■ | 14 x 60 | FZE 14 plus | 102 | 25 | M10 | 17 | 10 |
| FZA 18 x 80 M12/25 | 060721 | — | ■ | 18 x 80 | FZE 18 plus | 126 | 25 | M12 | 19 | 10 |
| FZA 22 x 100 M16/25 | — | — | ■ | 22 x 100 | FZE 22 plus | 151 | 25 | M16 | 24 | 10 |
| FZA 22 x 100 M16/60 | 060724 | — | ■ | 22 x 100 | FZE 22 plus | 184 | 60 | M16 | 24 | 10 |
SKU : 60724