Kotwa śrubowa Fischer FIF CS do mocowania izolacji (100szt.) - FIF CS 8/340 kod 534171 (100szt.)
Wysokowydajne mocowanie wkręcane do złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej (ETICS). Do grubości materiałów izolacyjnych do 340 mm.
Kołki wkręcane Fischer FIF CS są wyposażone w kompozytową śrubę, aby zminimalizować mostek termiczny. Dzięki temu na fasadzie nie widać śladów mocowań. Czas montażu jest zredukowany do minimum dzięki głębokości kotwienia wynoszącej zaledwie 35 mm, co skraca czas wiercenia.
Talerzyk doskonale przylega do izolacji dzięki swojej grubości wynoszącej zaledwie 2,5 mm, co umożliwia aplikację cienkich warstw tynku. W przypadku stosowania miękkich materiałów izolacyjnych, możliwe jest połączenie mocowania z talerzykami dociskowymi DT 90, DT 110 i DT 140 w celu zwiększenia powierzchni docisku.
OBSZARY ZASTOSOWAŃ
Nadaje się do:
- Mocowanie zewnętrznych płyt izolacji termicznej (ETICS) do betonu i muru.
- Montaż na równi z materiałami izolacyjnymi
Kotwienie w:
- A: Beton
- B: Cegła pełna z gliny
- C: Pionowo perforowana cegła z gliny
- D: Pustak z betonu lekkiego
- E: Beton komórkowy autoklawizowany (beton komórkowy)
CERTYFIKATY:

ETA - Europejska Ocena Techniczna. Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0253 – Europejski Dokument Oceny EAD 330196-01-0604 a – Kategoria użytkowania A, B, C, D, E.
Dostępne online w różnych rozmiarach:
| Produkt | Kod |
Średnica wiercenia d0 |
Min. głębokość wiercenia h1 |
Głębokość kotwienia hnom |
Długość kotwy l |
Max. długość użytkowa tfix |
Średnica talerzyka |
Nasadka |
Opakowanie |
|
| FIF-CS 8/60 | 534157 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 108 mm | 60/70 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/80 | 534158 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 128 mm | 90 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/100 | 534159 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 148 mm | 110 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/120 | 534160 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 168 mm | 130 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/140 | 534161 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 188 mm | 150 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/160 | 534162 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 208 mm | 170 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/180 | 534163 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 228 mm | 190 mm | 60 mm | T30 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/200* | 534164 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 248 mm | 210 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/220* | 534165 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 268 mm | 230 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/240* | 534166 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 288 mm | 250 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/260* | 534167 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 308 mm | 270 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/280* | 534168 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 328 mm | 290 mm | 60 mm | T25 | T25 | 100 sztuk |
| FIF-CS 8/300* | 534169 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 348 mm | 310 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/320* | 534170 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 368 mm | 330 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk | |
| FIF-CS 8/340* | 534171 | 8 mm | 45 mm | 35 mm | 388 mm | 350 mm | 60 mm | T25 | 100 sztuk |
* Do montażu wymagane jest użycie narzędzia montażowego CS (uchwyt sześciokątny - Art. nr 532618) lub narzędzia montażowego CS (uchwyt SDS - Art. nr 532619) oraz bitu T25 CS 178,5 mm (Art. nr 533763)
Obciążenia
Dopuszczalne obciążenia dla pojedynczej kotwy do mocowania zewnętrznych kompozytowych systemów izolacji termicznej (ETICS)
Pustak pełny z betonu lekkiego| Materiał podłoża |
Min. gęstość materiału podłoża ρ |
Min. wytrzymałość materiału na ściskanie fb |
Metoda wiercenia |
Dopuszczalne obciążenia wg oceny ETA |
| Beton | - | C12/15 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,40 kN |
| Beton | - | C16/20 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,50 kN |
| Beton | - | C50/60 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,50 kN |
| Cegła pełna z gliny | 1,8 kg/dm³ | 20 N/mm2 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,50 kN |
| Cegła pełna z silikatu wapniowego | 1,8 kg/dm³ | 12 N/mm2 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,30 kN |
| 1,4 kg/dm³ | 8 N/mm2 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,17 kN | |
| Pustak pełny betonowy | 2,0 kg/dm³ | 12 N/mm2 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,25 kN |
| Cegła perforowana z gliny | 1,0 kg/dm³ | 12 N/mm2 | Wiercenie obrotowe | 0,20 kN |
| Cegła perforowana z silikatu wapniowego | 1,4 kg/dm³ | 12 N/mm2 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,17 kN |
| Pustak z betonu lekkiego | 0,9 kg/dm³ | 4 N/mm2 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,17 kN |
| Pustak z betonu normalnego | 1,2 kg/dm³ | 4 N/mm2 | Wiercenie z udarem obrotowym | 0,17 kN |
JAK UŻYWAĆ PRODUKTU
Mocowanie nadaje się do montażu przelotowego.
Montaż standardowy: wkręcać wkręt kompozytowy za pomocą wkrętarki.
Montaż na równi z powierzchnią: wkręcać wkręt kompozytowy, montując na standardowej wkrętarce narzędzie montażowe CS i końcówki CS.
Warstwy nienośne, takie jak klej lub istniejący tynk, są wliczone w maksymalną długość użytkową.
Do wiercenia w murze perforowanym zaleca się użycie wiertła SDS Plus 8/100/400 z ostrzoną płytką węglikową i uchwytem SDS Plus o zoptymalizowanej geometrii, co redukuje udar podczas wiercenia udarowo-obrotowego.
