Passer aux informations sur le produit
ZYKON FZA Ancrage sous-coupe (10pcs) - FZA 22 x 100 M16/60 réf.060724 (10pcs)
Prix promotionnel
1.060,00 PLN
Prix régulier
1.418,00 PLN
Taxes incluses.
Expédition calculée lors du paiement.
Applications
- Structures en acier
- Consoles et rails pour systèmes industriels (éclairage, ventilation, chauffage, etc.)
- Systèmes suspendus au plafond (sprinklers, ventilation)
- Machines (grues, robots, ponts roulants)
- Glissières de sécurité
- Guides d'ascenseurs
- Rayonnages pour entrepôts industriels
Versions
- Acier galvanisé
- Acier inoxydable
- Acier à haute résistance à la corrosion
Caractéristiques
- Avec la pointe de perçage spéciale FZUB, un trou tronconique avec sous-coupe est réalisé en une seule opération.
- L'ajustement parfait dans le trou sous-coupe garantit une sécurité maximale lors de l'installation.
- L'étanchéité est assurée par la forme particulière que prend l'ancrage après la percussion: aucun préchargement sur le support.
- L'absence de précharge sur le support assure une capacité de charge maximale et des distances réduites par rapport au bord et entre les ancrages.
- Une simple inspection visuelle réduit les coûts d'installation (aucun essai de charge n'est nécessaire).
Fiche technique
| Produit | N° d’art. (gvz) | N° d’art. (A4) | ETA | Foret FZUB requis | Outil de pose FZE plus requis | Longueur d’ancrage l [mm] | Épaisseur max. fixable tfix [mm] | Filetage M | Clé SW [mm] | Conditionnement [pcs] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZA 10 x 40 M6/10 | 060712 | 060772 | ■ | 10 x 40 | FZE 10 plus | 60 | 10 | M6 | 10 | 25 |
| FZA 12 x 40 M8/15 | — | 060775 | ■ | 12 x 40 | FZE 12 plus | 69 | 15 | M8 | 13 | 25 |
| FZA 12 x 50 M8/15 | 060716 | 060776 | ■ | 12 x 50 | FZE 12 plus | 79 | 15 | M8 | 13 | 20 |
| FZA 14 x 40 M10/25 | 060718 | — | ■ | 14 x 40 | FZE 14 plus | 79 | 25 | M10 | 17 | 25 |
| FZA 14 x 40 M10/25 | — | 060778 | ■ | 14 x 40 | FZE 14 plus | 79 | 25 | M10 | 17 | 20 |
| FZA 14 x 60 M10/25 | 060719 | 060779 | ■ | 14 x 60 | FZE 14 plus | 102 | 25 | M10 | 17 | 10 |
| FZA 18 x 80 M12/25 | 060721 | — | ■ | 18 x 80 | FZE 18 plus | 126 | 25 | M12 | 19 | 10 |
| FZA 22 x 100 M16/25 | — | — | ■ | 22 x 100 | FZE 22 plus | 151 | 25 | M16 | 24 | 10 |
| FZA 22 x 100 M16/60 | 060724 | — | ■ | 22 x 100 | FZE 22 plus | 184 | 60 | M16 | 24 | 10 |
SKU : 60724