Beta serre-câble 8016 en acier zingué 3mm lot de 500 pièces
Serre-câble Beta 8016 en acier zingué pour la réalisation d'œillets avec des câbles métalliques utilisés dans l'ancrage et la tension. Disponible en différentes tailles de 3 à 50 mm.
Le morsetto Beta 8016 de la série Robur, en acier zingué, est utilisé pour former des œillets de câbles métalliques destinés à l'ancrage et au tensionnement. La base du morsetto pour câble est forgée à chaud pour garantir des performances mécaniques optimales, même dans des conditions d'utilisation difficiles.
Réalisation en acier de haute qualité et soumis à un traitement de surface de zingage pour assurer une bonne résistance à la corrosion galvanique.
Le produit est soumis à des tests avec analyse chimique et essais de traction, et est certifié selon le rapport de test type 2.2 UNI EN10204 et la déclaration de conformité CE.
Étrier en acier classe de résistance 4.6
Corps en acier S235JR
Écrou en acier classe de résistance 6
Bonne résistance à la corrosion
Disponibles en ligne en différentes mesures
| Code produit | Article | Diamètre - mm | Diamètre - pouces | N x T | Nm | Conditionnement |
| 080160003 | 8016 3 | 3 mm | 1/8" | 3 x 80 | 1,53 Nm | 500 pcs |
| 080160005 | 8016 5 | 5 mm | 3/16" | 3 x 110 | 3,02 Nm | 300 pcs |
| 080160006 | 8016 6 | 6 mm | 1/4" | 3 x 120 | 5,19 Nm | 200 pcs |
| 080160008 | 8016 8 | 8 mm | 5/16" | 5 x 210 | 5,19 Nm | 150 pcs |
| 080160010 | 8016 10 | 10 mm | 3/8" | 5 x 240 | 12,54 Nm | 70 pcs |
| 080160011 | 8016 11 | 11 mm | 7/16" | 5 x 260 | 12,54 Nm | 70 pcs |
| 080160013 | 8016 13 | 12 - 13 mm | 1/2" | 5 x 300 | 24,76 Nm | 40 pcs |
| 080160014 | 8016 14 | 14 mm | 9/16" | 5 x 295 | 24,76 Nm | 35 pcs |
| 080160016 | 8016 16 | 16 mm | 5/8" | 5 x 335 | 24,76 Nm | 30 pcs |
| 080160018 | 8016 18 | 18 mm | 11/16" | 5 x 380 | 42,42 Nm | 30 pcs |
| 080160020 | 8016 20 | 20 mm | 3/4" | 5 x 540 | 42,42 Nm | 30 pcs |
| 080160022 | 8016 22 | 22 mm | 7/8" | 7 x 595 | 42,42 Nm | 25 pcs |
| 080160026 | 8016 26 | 24 - 26 mm | 1" | 7 x 700 | 67,56 Nm | 15 pcs |
| 080160028 | 8016 28 | 28 mm | 1.1/16" | 8 x 840 | 67,56 Nm | 5 pcs |
| 080160030 | 8016 30 | 30 - 32 mm | 1.1/8" | 8 x 990 | 67,56 Nm | 5 pcs |
| 080160034 | 8016 34 | 34 - 36 mm | 1.1/4" | 8 x 1155 | 105,80 Nm | 4 pcs |
| 080160040 | 8016 40 | 38 - 40 mm | 1.1/2" | 8 x 1320 | 105,80 Nm | 2 pcs |
| 080160050 | 8016 50 | 45 - 50 mm | 2" | 8 x 1500 | 206 Nm | 1 pc |
