Projektor profilowy stołowy Ltf Helios 350-V projekcja pozioma 350mm
Projektor profilowy stołowy Helios 350-V do projekcji pionowej z ekranem goniometrycznym 350 mm z siatką. Dopuszczalna waga 15 kg na stole roboczym.
- Idealny do elementów cylindrycznych
- Metalowy korpus z przesuwną osłoną przeciwsłoneczną
- Wymienny obiektyw 10X
- Automatyczna ochrona przed przegrzaniem
- Ekran dotykowy do wyświetlania wymiarów/przetwarzania danych
- Stół roboczy 450x150 mm
- Zunifikowany kondensor optyczny
- Przetwarzanie głównych funkcji geometrycznych
- Czujnik optyczny do automatycznego kolimowania na ekranie
Helios 350-H to stołowy projektor profilowy z projekcją poziomą, szczególnie do kontroli elementów cylindrycznych, umieszczanych między kłami lub na podpórkach w kształcie litery „V”, a także do elementów mocowanych w imadle.
Standardowy skład modeli Helios obejmuje przetworniki liniowe i enkoder obrotowy, a także nowy wyświetlacz wymiarów/przetwarzacz danych z ekranem dotykowym model 780 M-Touch. Ten nowy system umożliwia dokonywanie bezpośrednich pomiarów w dwóch współrzędnych i kątowych, oprócz przetwarzania głównych funkcji geometrycznych.
Urządzenie jest kompletne z czujnikiem optycznym do automatycznego kolimowania na ekranie (wyłącznie z projekcją diaskopową).
Dane Techniczne
| Zasilanie | 220V 50Hz jednofazowe |
| System projekcji | Poziomy |
| Ekran goniometryczny z siatką | 350 mm |
| Rozdzielczość | 1’ |
| Wymiary stołu roboczego | 450x150 mm |
| Poziomy ruch stołu roboczego | 200 mm |
| Pionowy ruch stołu roboczego | 150 mm |
| Ruch ogniskowania stołu roboczego | 100 mm |
| Dopuszczalna waga na stole roboczym | 15 Kg |
| Wymiary | 460 x 1150 x 960 mm |
| Metalowy korpus z przesuwną osłoną przeciwsłoneczną | Tak |
| Projekcja diaskopowa z lampą halogenową i wymuszonym obiegiem powietrza | Tak |
| Projekcja episkopowa z dwukierunkowymi światłowodami i wymuszonym obiegiem powietrza | Tak |
| Automatyczna ochrona przed przegrzaniem | Tak |
| Automatyczne czuwanie dla lamp i wyświetlacza M-Touch | Tak |
| System odblokowania dla szybkiego ruchu poziomego | Tak |
| Wymienny obiektyw 10X | Tak |
| Zunifikowany kondensor optyczny | Tak |
Odległości czołowe obiektywów i maksymalne średnice mierzonych części w diaskopii poziomej
| Obiektywy | 10X | 20X | 50X | 100X |
| A - Odległość obiektywu od płaszczyzny stołu | 87 mm | 81 mm | 53 mm | 43 mm |
| B - Odległość płaszczyzny stołu od płaszczyzny ogniskowej | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 111 mm |
| C - Maksymalna kontrolowana średnica, połowa apertury, oś części poniżej osi optycznej | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 140 mm |
| D - Maksymalna kontrolowana średnica, pełna apertura, oś części poniżej osi optycznej | 204 mm | 203 mm | 130 mm | 89 mm |
| E -Maksymalna kontrolowana średnica, połowa apertury, oś części powyżej osi optycznej | 290 mm | 284 mm | 168 mm | 113 mm |
