Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Fischer kotwa wbijana FIF CN II do izolacji zewnętrznej (100szt) - FIF CN II 8/300 kod 546455 (100szt)
€257,15 EUR
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczany przy realizacji zakupu.
Obszary zastosowania
Nadaje się do:
- Mocowanie paneli ETICS do betonu i muru
- Montaż powierzchniowy w systemach izolacji cieplnej (ETICS), np. styropian i wełna mineralna
Odpowiedni dla:
- Beton
- Cegła pełna z gliny
- Cegła perforowana pionowo (półpełna)
- Pustak z betonu lekkiego
- Beton komórkowy
Dostępne w różnych rozmiarach:
| Produkt | Kod | Średnica otworu d0 | Głębokość kotwienia hnom | Długość l | Min. głębokość otworu h1 | Maks. długość użytkowa tfix | Przewodność cieplna | Ø talerzyka | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIF-CN II 8/60 | 546443 | 8 mm | 35 mm | 108 mm | 45 / 65 mm | 70 / 50 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/80 | 546444 | 8 mm | 35 mm | 128 mm | 45 / 65 mm | 90 / 70 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/100 | 546445 | 8 mm | 35 mm | 148 mm | 45 / 65 mm | 110 / 90 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/120 | 546446 | 8 mm | 35 mm | 168 mm | 45 / 65 mm | 130 / 110 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/140 | 546447 | 8 mm | 35 mm | 188 mm | 45 / 65 mm | 150 / 130 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/160 | 546448 | 8 mm | 35 mm | 208 mm | 45 / 65 mm | 170 / 150 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/180 | 546449 | 8 mm | 35 mm | 228 mm | 45 / 65 mm | 190 / 170 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/200 | 546450 | 8 mm | 35 mm | 248 mm | 45 / 65 mm | 210 / 190 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/220 | 546451 | 8 mm | 35 mm | 268 mm | 45 / 65 mm | 230 / 210 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/240 | 546452 | 8 mm | 35 mm | 288 mm | 45 / 65 mm | 250 / 230 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/260 | 546453 | 8 mm | 35 mm | 308 mm | 45 / 65 mm | 270 / 250 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/280 | 546454 | 8 mm | 35 mm | 328 mm | 45 / 65 mm | 290 / 270 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/300 | 546455 | 8 mm | 35 mm | 348 mm | 45 / 65 mm | 310 / 290 mm | 0,000 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/320 | 546456 | 8 mm | 35 mm | 368 mm | 45 / 65 mm | 330 / 310 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
| FIF-CN II 8/340 | 546457 | 8 mm | 35 mm | 388 mm | 45 / 65 mm | 350 / 330 mm | 0,001 W/K | 60 mm | 100 sztuk |
Obciążenia
Maksymalne obciążenia dla pojedynczego kołka do mocowania ETICS
(W celu wymiarowania należy zapoznać się z ETA-18/0393)
| Podłoże | Metoda wiercenia | Dopuszczalne obciążenie | Obciążenie charakterystyczne |
|---|---|---|---|
| Beton C16/20 – C50/60 | Wiercenie udarowe | 0,25 kN | 0,75 kN |
| Cegła pełna | Wiercenie udarowe | 0,25 kN | 0,75 kN |
| Cegła perforowana | Wiercenie obrotowe | 0,17 kN | 0,50 kN |
| Beton lekki | Wiercenie udarowe | 0,17 kN | 0,50 kN |
| Beton komórkowy | Wiercenie obrotowe | 0,10 kN | 0,30 kN |
Sposób użycia produktu
- Mocowanie odpowiednie do montażu przelotowego
- Prosty i szybki montaż udarowy
- Warstwy nienośne (klej, istniejący tynk) należy uwzględnić w maksymalnej długości użytkowej
- Do murów z pustymi przestrzeniami zaleca się stosowanie wiertła SDS Plus 8/100/400 z płytką węglikową i zoptymalizowaną geometrią w celu zmniejszenia uderzenia podczas wiercenia udarowego

SKU : 546455