Pręt gwintowany metryczny Fischer kl. 8.8, biały ocynk (10 szt.) - M 20x1000 kod 530372 (10 szt.)
Metryczny pręt gwintowany kl. 8.8, ocynkowany na biało
OPIS I CHARAKTERYSTYKA
Metryczny pręt gwintowany Fischer klasy 8.8 od FISCHER ITALIA jest idealny do zastosowań takich jak: prace narażone na kondensację, kontakt z wodą, budownictwo cywilne (słupy, belki), budownictwo przemysłowe (hale, szklarnie, oczyszczalnie ścieków), infrastruktura (mosty, tunele), instalacje (linie życia, fotowoltaika), ciężkie konstrukcje stalowe.
Oznakowanie CE istnieje tylko i wyłącznie w przypadku połączenia z żywicami Fischer FIS SB, Fiale RM, FIS EM, FIS PB, FIS V, FIS VS, FIS, VW, FIS VT, T-Bond, FIS C700 HP w granicach opisanych (typ pręta, średnica pręta i rodzaj stali) w odpowiedniej europejskiej aprobacie technicznej ETA.
Różne formaty prętów gwintowanych są łatwe i szybkie w użyciu.
ZALETY
- Metryczne pręty gwintowane są odpowiednie do zastosowań w głębokich otworach.
- Metryczne pręty gwintowane można przycinać na wymiar w celu uzyskania oszczędności.
- Pręty dostępne w różnych materiałach (stal ocynkowana lub stal nierdzewna) i w różnych rozmiarach.
- Wysokie wartości obciążenia.
- Wysoka odporność na korozję.
- Certyfikat A4-70.
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
| Opis | Nr art. | J.M. | Kod EAN | Minimum/Wielokrotność [szt.] | Długość [mm] | Gwint | Kolor identyfikacyjny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pręt gwintowany M 6x1000 kl. 8.8 Z/B | 530365 | szt. | 8001132038505 | 50 | 1000 | M10 | ● |
| Pręt gwintowany M 8x1000 kl. 8.8 Z/B | 530366 | szt. | 8001132038512 | 50 | 1000 | M12 | ● |
| Pręt gwintowany M 10x1000 kl. 8.8 Z/B | 530367 | szt. | 8001132038529 | 50 | 1000 | M10 | ● |
| Pręt gwintowany M 12x1000 kl. 8.8 Z/B | 530368 | szt. | 8001132038536 | 20 | 1000 | M12 | ● |
| Pręt gwintowany M 14x1000 kl. 8.8 Z/B | 530369 | szt. | 8001132038543 | 10 | 1000 | M14 | ● |
| Pręt gwintowany M 16x1000 kl. 8.8 Z/B | 530370 | szt. | 8001132038550 | 10 | 1000 | M16 | ● |
| Pręt gwintowany M 18x1000 kl. 8.8 Z/B | 530371 | szt. | 8001132038567 | 10 | 1000 | M18 | ● |
| Pręt gwintowany M 20x1000 kl. 8.8 Z/B | 530372 | szt. | 8001132038574 | 10 | 1000 | M20 | ● |
| Pręt gwintowany M 24x1000 kl. 8.8 Z/B | 530373 | szt. | 8001132038581 | 5 | 1000 | M24 | ● |
| Pręt gwintowany M 27x1000 kl. 8.8 Z/B | 530374 | szt. | 8001132038598 | 5 | 1000 | M27 | ● |
| Pręt gwintowany M 30x1000 kl. 8.8 Z/B | 530375 | szt. | 8001132038604 | 3 | 1000 | M30 | ● |
W PRZYPADKU PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKRETNYCH ILOŚCI, PROSIMY O KONTAKT